Паказчыкі спецыяльнага стандарту распаўсюджвання дадзеных
№ строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
3 | Доходы | тыс. рублей | II квартал 2020 | 12 289 485 | 12 633 078 |
4 | Расходы | тыс. рублей | II квартал 2020 | 14 750 963 | 12 310 428 |
5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | II квартал 2020 | -2 461 478 | 322 650 |
6 | Финансирование | тыс. рублей | II квартал 2020 | 2 461 478 | -322 650 |
7 | Внутреннее | тыс. рублей | II квартал 2020 | -581 340 | 247 882 |
8 | Банковское | тыс. рублей | II квартал 2020 | -1 260 568 | 530 665 |
9 | Небанковское | тыс. рублей | II квартал 2020 | 679 228 | -282 782 |
10 | Внешнее | тыс. рублей | II квартал 2020 | 3 042 817 | -570 532 |
11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
12 | Доходы | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 3 125 468 | 4 721 497 |
13 | Расходы | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 3 165 270 | 3 421 945 |
14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | ноябрь 2020 | -39 802 | 1 299 552 |
15 | Финансирование | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 39 802 | -1 299 552 |
16 | Внутреннее | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 121 253 | -2 644 229 |
17 | Банковское | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 337 725 | -2 421 838 |
18 | Небанковское | тыс. рублей | ноябрь 2020 | -216 472 | -222 390 |
19 | Внешнее | тыс. рублей | ноябрь 2020 | -81 451 | 1 344 677 |
20 | Государственный долг4 | Архив с декабря 2007 года | |||
21 | Долг центрального правительства и долг, гарантированный центральным правительством, всего5 | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 64 234 187 | 65 793 108 |
22 | Внутренний6 | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 13 039 539 | 13 691 781 |
23 | Внешний7 | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 51 194 648 | 52 101 327 |
24 | Долг центрального правительства8 | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 56 255 859 | 57 920 586 |
25 | Внутренний долг по срокам погашения9 | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 9 395 615 | 10 167 756 |
26 | Долгосрочный | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 9 395 350 | 10 167 486 |
27 | Краткосрочный | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 265 | 270 |
28 | Внешний долг по срокам погашения10 | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 46 860 244 | 47 752 830 |
29 | Долгосрочный | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 46 860 244 | 47 752 830 |
30 | Краткосрочный | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 0 | 0 |
31 | Долг, гарантированный центральным правительством11 | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 7 978 329 | 7 872 522 |
32 | Внутренний | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 3 643 925 | 3 524 026 |
33 | Внешний | тыс. рублей | ноябрь 2020 | 4 334 404 | 4 348 496 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
4 Показатели государственного долга приводятся по официальному курсу Национального банка РБ на последний день отчетного периода.
5 Итог по строкам 24 и 31.
6 Итог по строкам 25 и 32.
7 Итог по срокам 28 и 33.
8 Итог по строкам 25 и 28. Долг центрального правительства по методологии статистики государственных финансов МВФ включает: обязательства Правительства по государственным ценным бумагам, обязательства Правительства перед Национальным банком, обязательства Правительства по внешним займам международных финансовых организаций, Правительств иностранных государств и иных иностранных кредиторов, а также обязательства по предъявленным к исполнению гарантиям Правительства.
9 Итог по строкам 26 и 27.
10 Итог по строкам 29 и 30.
11 Итог по строкам 32 и 33. Долг, гарантированный центральным правительством, включает обязательства по гарантиям Правительства Республики Беларусь.