Падпіска на навіны
Сярэднія цэны на каштоўныя металы на сусветных рынках
—
Архіў
Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2026 году
(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)
| Месяц | Средние цены за 1 грамм металла в долл. США | |||||||
| Золото | Серебро | Платина | Палладий | Родий | Рутений | Иридий | Осмий | |
| январь | 152,54 | 2,962 | 78,22 | 59,62 | 329,43 | 45,46 | 184,75 | 12,86 |
| февраль | 161,38 | 2,6539 | 68,83 | 55,75 | 354,34 | 45,98 | 215,41 | 12,86 |
| март | 156,32 | 2,5237 | 66,04 | 50,03 | 360,02 | 54,79 | 247,12 | 12,86 |
| апрель | 151,63 | 2,4214 | 64,84 | 48,74 | 324,50 | 56,62 | 256,69 | 12,86 |
| Средняя цена | 155,47 | 2,6403 | 69,48 | 53,54 | 342,07 | 50,71 | 225,99 | 12,86 |

