Сярэднія цэны на каштоўныя металы на сусветных рынках

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2024 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 65,34 0,7363 29,67 31,42 148,89 14,47 160,75 12,86
февраль 65,05 0,7293 28,75 30,17 146,13 14,47 160,75 12,86
март 69,38 0,7860 29,22 32,54 150,06 14,47 160,75 12,86
апрель 75,09 0,8868 30,28 32,64 154,91 14,47 160,75 12,86
май 75,62 0,9453 32,70 31,32 159,36 14,47 156,98 12,86
июнь 74,79 0,9512 31,66 29,74 155,45 14,45 154,32 12,86
июль 77,01 0,9563 31,55 30,88 150,62 14,19 153,90 12,86
август 79,35 0,9169 30,34 29,95 154,03 12,86 151,91 12,86
сентябрь 82,53 0,9648 31,02 32,75 155,20 13,22 151,91 12,86
Средняя цена 73,80 0,8748 30,58 31,27 152,74 14,12 156,89 12,86
версія для друку