I квартал 2016 г.
Импорт алмазного сырья
Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
Россия | Россия | 18 | 98,31 | 234,39 | 64 607,21 | 19 453 400,24 | ||
Израиль | ***** | 1 | 850,29 | 263 589,90 | ||||
Итого: | 19 | 98,31 | 234,39 | 65 457,50 | 19 716 990,14 |
Экспорт алмазного сырья
Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
Бельгия | Россия | 13 | 78,60 | 196,90 | 39 329,02 | 11 653 643,30 | ||
Израиль | Россия | 4 | 1 948,32 | 1 079 759,50 | ||||
Итого: | 17 | 78,60 | 196,90 | 41 277,34 | 12 733 402,80 |
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.