Информация о параметрах государственных ценных бумаг для физических лиц, доступных для покупки на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
| Параметры | Выпуск №244 |
| Вид облигаций | именные бездокументарные государственные долгосрочные облигации с фиксированным процентным доходом, номинированные в иностранной валюте |
| Владельцы облигаций | физические лица (резиденты/нерезиденты) |
| Объем выпуска | 50 000 000 долл. США |
| Номинальная стоимость одной облигации | 1 000 долл. США |
| Высокий фиксированный доход | 4,4% годовых |
| Выплата процентного дохода | 1 раз в полугодие |
| Дата начала размещения | 21 августа 2017 г. |
| Дата погашения | 4 ноября 2022 г. |
| Срок продажи | с 21 августа 2017 г. по 27 декабря 2017 г. |
| Доходы не облагаются подоходным налогом | + |
| Исключительно высокий уровень гарантий | В соответствии с законодательством Республики Беларусь платежи по облигациям являются защищенной статьей расходов республиканского бюджета, которые носят первоочередной характер. |
| Высокая ликвидность | Ограничения на покупку/продажу облигаций на вторичном рынке отсутствуют. |
| Сохранность | Отсутствует риск порчи, утраты или хищения бездокументарных госбумаг. |
| Удобство | Возможность выбора организации для обслуживания.Денежные средства от выплаты процентного дохода и/или погашения облигаций зачисляются на счет владельца облигаций автоматически. |
| Размещение осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» | Для приобретения необходимо наличие текущего счета, счета «депо» (для учета ценных бумаг), а также договора на брокерское обслуживание с одной из организаций: УП «АСБ Брокер», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Банк Москва-Минск», ОАО «Приорбанк», ОАО «Технобанк», ОАО «Франсабанк», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «ЛидерИнвест», ЗАО «Айгенис». |

