Паказчыкі спецыяльнага стандарту распаўсюджвання дадзеных
| № строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
| Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
| 1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
| 2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
| 3 | Доходы | тыс. рублей | 4 квартал 2025 | 33 628 417 | 29 303 506 |
| 4 | Расходы | тыс. рублей | 4 квартал 2025 | 34 414 300 | 28 778 419 |
| 5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | 4 квартал 2025 | -785 883 | 525 087 |
| 6 | Финансирование | тыс. рублей | 4 квартал 2025 | 785 883 | -525 087 |
| 7 | Внутреннее | тыс. рублей | 4 квартал 2025 | 482 070 | 259 861 |
| 8 | Банковское | тыс. рублей | 4 квартал 2025 | -656 878 | -2 830 596 |
| 9 | Небанковское | тыс. рублей | 4 квартал 2025 | 1 138 949 | 3 090 457 |
| 10 | Внешнее | тыс. рублей | 4 квартал 2025 | 303 813 | -784 948 |
| 11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
| 12 | Доходы | тыс. рублей | декабрь 2025 | 7 507 889 | 6 478 861 |
| 13 | Расходы | тыс. рублей | декабрь 2025 | 10 334 752 | 7 037 607 |
| 14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | декабрь 2025 | -2 826 864 | -558 746 |
| 15 | Финансирование | тыс. рублей | декабрь 2025 | 2 826 864 | 558 746 |
| 16 | Внутреннее | тыс. рублей | декабрь 2025 | 2 476 783 | 300 191 |
| 17 | Банковское | тыс. рублей | декабрь 2025 | 1 289 606 | 303 400 |
| 18 | Небанковское | тыс. рублей | декабрь 2025 | 1 187 177 | -3 209 |
| 19 | Внешнее | тыс. рублей | декабрь 2025 | 350 081 | 258 555 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету и бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.