Статыстычныя паказчыкі за I паўгоддзе 2015 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 июля 2015 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)* Собственный капитал Уставный капитал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Белгосстрах 2 014 403 514 1 937 782 798 1 178 238 759 1 172 757 506 411 258 973 305 721 865 5 344 244 426 4 023 408 075
2 ЗАСО «Промтрансинвест» 311 854 287 232 082 402 121 877 861 119 250 521 34 956 760 26 192 018 127 098 900 86 188 011
3 ЗАСО «ТАСК» 298 923 421 290 538 986 176 058 947 174 744 383 46 175 886 26 536 372 175 270 919 133 845 942
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 291 182 485 283 726 219 139 502 159 146 443 413 32 888 167 22 606 335 203 388 036 137 712 500
5 «Белэксимгарант» 239 768 545 185 358 922 146 118 416 141 452 383 175 308 661 84 468 148 4 234 623 749 4 060 000 000
6 ЗАО «СК«Белросстрах» 126 525 957 124 088 017 65 159 645 67 152 137 22 876 348 14 989 864 168 235 133 40 710 852
7 СООО «Белкоопстрах» 114 596 435 119 104 479 64 087 481 63 234 849 8 284 129 5 588 484 87 854 016 33 285 577
8 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 105 047 264 104 250 044 83 487 281 97 857 370 2 717 759 1 886 529 141 040 289 109 350 000
9 СБА ЗАСО «Купала» 54 677 241 41 489 262 19 223 830 15 795 907 10 432 675 6 426 576 66 143 251 33 014 261
10 ЗАО «СК «ЭРГО» 42 678 391 48 694 754 26 397 615 29 462 932 3 863 682 2 821 820 48 839 106 21 570 753
11 ЗСАО «БелИнгострах» 36 230 068 35 005 827 33 991 526 34 009 566 2 739 378 1 998 727 63 602 996 40 170 000
12 УСП «Белвнешстрах» 36 225 115 33 049 374 29 739 528 29 128 483 2 361 558 1 655 815 57 633 361 50 285 646
13 ЗАСО «КЕНТАВР» 28 740 005 31 455 487 33 097 258 35 104 910 1 483 344 1 062 578 50 604 256 39 173 000
14 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 24 865 277 24 865 277 7 363 301 7 363 301 92 039 940 68 722 976 159 434 168 70 623 060
15 ОАСО «БАГАЧ»** 8 670 941 8 598 452 1 498 509 1 419 036 20 318 880 15 192 237 46 336 777 34 716 000
16 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 4 175 235 4 482 526 9 623 100 10 231 236 (2 367 316) (2 405 245) 14 253 350 4 534 495
17 Унитарное предприятие «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС»*** 1 626 958 1 437 159 2 606 788 2 688 124 1 162 203 484 659 13 837 011 5 610 000
18 ЗАСО «Дельта Страхование» 168 665 259 596 3 049 355 3 264 541 54 628 013 40 789 446 66 534 589 4 465 000
19 СООО «Росгосстрах»**** (1 687) 1 091 650 803 280 (669 275) (844 338) 6 066 206 4 318 812
20 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 144 703 652 25 711 462 100 173 659 62 048 009 1 461 000 027 1 416 962 494
21 РДУСП «Стравита» 226 138 114 226 138 114 87 465 604 87 465 604 13 954 754 13 954 754 219 216 045 103 615 441
22 УСП «Приорлайф»***** 18 591 811 18 591 811 34 906 618 34 906 618 4 092 512 3 025 317 49 351 659 35 790 000
23 ОАСО «Пенсионные гарантии» 6 654 559 6 654 559 1 720 571 1 720 571 31 779 177 24 116 861 98 630 280 60 000 000
24 ОАСО «МЕГА ПОЛИС» ****** 168 143 168 143 1 732 739 1 732 739 (403 936) (619 267) 12 686 101 12 516 434

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

** С 1 мая 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00010, выданного ОАСО «БАГАЧ»

*** С 1 мая 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 0220/13-00052, выданного Унитарному предприятию «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС»

**** C 7 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00055, выданного СООО «Росгосстрах»

***** УСП «Седьмая линия» переименовано в УСП «Приорлайф» (свидетельство от 19 января 2015 г. № 806000018)

****** С 17 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС»

 

Структура страховых взносов и страховых выплат на 1 июля 2015 года
тыс.руб.
Вид страхования Страховые взносы (премии) В % к Страховые выплаты В % к
общей cумме взносов соответствующему периоду прошлого года общей сумме выплат соответствующему периоду прошлого года
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 3 991 912 431 100,00 110,48 2 268 038 541 100,00 148,95
             
Добровольное страхование, всего 2 139 928 607 53,615 108,51 1 113 238 426 49,08 164,84
в том числе:            
1) личное страхование: 651 937 067 16,33 87,18 316 614 302 13,96 189,17
страхование жизни 76 520 135 1,92 55,83 35 788 354 1,58 163,14
страхование дополнительной пенсии 175 032 492 4,38 130,14 91 523 495 4,04 218,50
страхование медицинских расходов 203 183 508 5,09 180,58 121 350 249 5,35 202,06
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) 197 200 932 4,94 54,21 67 952 204 3,00 156,26
2) имущественное страхование: 1 310 147 167 32,82 118,17 761 646 851 33,58 156,62
страхование имущества предприятий 528 937 452 13,25 116,05 319 189 777 14,07 137,28
страхование имущества граждан 537 418 550 13,46 124,15 284 920 356 12,56 125,19
страхование грузов 25 839 611 0,65 101,78 1 935 066 0,09 62,14
страхование предпринимательского риска 173 779 159 4,35 107,67 152 310 836 6,72 678,84
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) 44 172 395 1,11 132,93 3 290 816 0,15 520,86
3) страхование ответственности 177 844 373 4,46 153,77 34 977 273 1,54 161,32
             
Обязательное страхование, всего 1 851 983 824 46,39 112,86 1 154 800 115 50,92 136,28
в том числе:            
1) имущественное страхование: 329 866 971 8,26 95,56 277 065 238 12,22 378,41
страхование строений, принадлежащих гражданам 104 588 954 2,62 126,13 17 157 907 0,76 93,29
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы 225 278 017 5,64 85,90 259 907 331 11,46 474,07
2) личное страхование: 604 011 979 15,13 111,29 430 372 470 18,98 105,22
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ 32 755 945 0,82 147,53 5 398 537 0,24 129,07
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 569 622 334 14,27 109,87 423 408 454 18,67 105,10
обязательное государственное страхование (предусмотренное в законодательстве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан за счет средств соответствующего бюджета) 1 633 700 0,04 77,46 1 565 479 0,07 78,68
3) страхование ответственности: 918 104 874 23,00 121,92 447 362 407 19,72 122,53
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 580 545 290 14,54 123,74 390 363 227 17,21 125,26
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договоры страхования «Зеленая карта») 301 428 248 7,55 114,13 53 792 755 2,37 107,29
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами 18 901 656 0,47 105,90 2 847 715 0,13 87,14
страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением 1 941 759 0,05 123,23 276 029 0,01
страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 444 237 0,01 129,17
cтрахование гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов 14 565 747 0,36 82 233 0,00
cтрахование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов 277 937 0,01 448
версія для друку