Статыстычныя паказчыкі за 2015 год

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2016 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)* Собственный капитал Уставный капитал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Белгосстрах 4 053 079 756 3 936 564 610 2 450 820 394 2 439 071 293 703 299 979 537 493 250 5 568 496 494 4 023 408 075
2 ЗАСО «ТАСК» 650 072 070 632 658 958 394 544 098 392 999 193 85 850 961 52 568 268 207 145 713 133 845 942
3 ЗАСО «Белнефтестрах» 586 850 655 565 721 408 294 301 014 301 274 091 67 941 718 46 162 640 233 380 807 171 194 600
4 ЗАСО «Промтрансинвест» 565 460 410 477 669 629 256 388 745 252 713 028 69 484 681 51 242 180 154 097 977 86 188 011
5 «Белэксимгарант» 542 518 549 428 645 775 255 007 657 241 354 491 327 728 302 160 013 851 4 310 160 188 4 070 000 000
6 ЗАО «СК«Белросстрах» 271 902 653 267 521 497 138 222 576 140 191 356 92 717 620 68 036 220 223 795 288 120 710 864
7 СООО «Белкоопстрах» 237 278 075 240 892 527 149 889 375 153 784 281 32 132 027 22 250 119 102 342 661 44 168 464
8 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 227 896 131 212 883 433 174 319 763 190 527 837 1 258 369 1 016 555 143 895 908 109 350 000
9 СБА ЗАСО «Купала» 110 638 698 88 423 560 46 157 157 37 560 179 31 766 034 23 639 835 83 929 087 33 014 261
10 ЗАО «СК «ЭРГО» 104 499 090 115 468 569 60 004 400 67 478 818 11 374 037 8 662 097 51 825 366 21 570 753
11 ЗАСО «КЕНТАВР» 74 064 529 80 417 808 69 057 017 72 066 788 10 034 980 7 345 870 56 243 517 39 173 000
12 УСП «Белвнешстрах» 73 250 132 68 191 493 65 535 194 65 008 567 8 415 618 6 857 751 63 406 389 50 285 646
13 ЗСАО «БелИнгострах»** 66 017 455 64 310 173 64 922 105 67 443 621 9 115 779 6 819 114 67 954 520 40 170 000
14 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 38 635 535 38 635 535 13 908 474 13 908 474 173 268 965 129 586 246 137 009 242 70 623 060
15 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 38 167 242 38 053 908 3 335 555 3 174 911 74 071 058 55 440 092 82 186 759 34 716 000
16 ОАСО «БАГАЧ»*** 2 702 964 3 026 219 13 785 182 14 492 547  (4 258 267)  (4 296 196) 12 651 779 4 534 495
17 Унитарное предприятие «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС»**** 1 626 958 1 437 159 3 650 663 3 742 854 37 453  (194 370) 13 157 982 5 610 000
18 ЗАСО «Дельта Страхование»***** 153 402 194 049 3 779 238 4 060 703 90 004 237 68 273 281 94 002 104 4 465 000
19 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» - 265 957 745 - 51 216 219 249 045 102 150 725 151 1 526 919 063 1 416 962 494
20 СООО «Росгосстрах»****** - (1 687) 1 159 353 1 002 725 (1 353 225) (1 721 896) 1 234 574 4 318 812
21 РДУСП «Стравита» 509 640 933 509 640 933 221 975 250 221 975 250 23 480 571 23 480 571 262 405 324 150 985 394
22 УСП «Приорлайф» 65 792 410 65 792 410 40 731 501 40 731 501 15 566 851 11 611 460 57 943 758 35 790 000
23 ОАСО «Пенсионные гарантии» 6 707 143 6 707 143 2 986 818 2 986 818 53 582 764 45 279 708 122 820 632 60 000 000
24 ОАСО «МЕГА ПОЛИС»******* 190 260 190 260 1 966 468 1 966 468 (490 724) (612 447) 12 689 149 12 516 434

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

** ЗСАО "БелИнгострах" переименовано в ЗСАО «Ингосстрах" (свидетельство от 1 сентября 2015 г. № 100219645).

*** С 1 мая 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00010, выданного ОАСО «БАГАЧ».

**** С 20 апреля 2015 г. находится в процессе ликвидации.

***** С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО «Дельта Страхование».

****** C 13 июля 2015 г. находится в процессе ликвидации.

******* С 17 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС».

 

Структура поступления страховых взносов и страховых выплат

Сведения о страховых взносах и выплатах страхового возмещения и страхового обеспечения по добровольному страхованию

Сведения о страховых взносах и выплатах страхового возмещения и страхового обеспечения по обязательному страхованию

версія для друку