Статыстычныя паказчыкі за ІІІ квартал 2016 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 октября 2016 года | |||||||||
руб. | |||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения* | Чистая прибыль (убыток)* | Собственный капитал | Уставный капитал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Белгосстрах | 351 920 582 | 340 030 212 | 191 328 493 | 189 647 656 | 28 111 533 | 23 859 234 | 572 063 605 | 410 041 953 |
2 | «Белэксимгарант» | 57 334 331 | 48 439 799 | 20 857 885 | 18 945 991 | 16 002 988 | 10 073 794 | 436 177 758 | 415 000 000 |
3 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 55 798 731 | 46 076 259 | 25 775 133 | 22 985 069 | 6 425 056 | 4 483 954 | 18 930 128 | 8 618 801 |
4 | ЗАСО «ТАСК» | 55 507 548 | 54 596 187 | 35 993 811 | 35 719 621 | 6 712 359 | 3 488 103 | 21 224 409 | 13 384 594 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 53 408 562 | 51 568 925 | 26 218 141 | 26 424 116 | 4 764 726 | 3 046 054 | 22 915 319 | 17 119 460 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 20 769 735 | 21 418 374 | 13 718 853 | 13 929 907 | 2 613 353 | 1 823 920 | 11 415 475 | 7 475 597 |
7 | ЗАО «СК «Белросстрах» | 20 767 407 | 20 385 238 | 11 659 896 | 11 819 316 | 1 092 309 | 492 558 | 22 868 597 | 12 105 549 |
8 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 15 210 570 | 14 960 055 | 11 877 038 | 11 813 741 | 180 700 | 86 228 | 14 427 475 | 10 935 000 |
9 | СБА ЗАСО «Купала» | 10 650 439 | 8 556 540 | 3 914 265 | 3 284 694 | 517 737 | 407 914 | 8 799 823 | 5 825 475 |
10 | ЗАО «СК «ЭРГО» | 10 572 432 | 10 519 633 | 8 152 590 | 8 757 457 | 190 211 | 61 071 | 7 491 993 | 4 463 421 |
11 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 7 834 721 | 8 416 482 | 6 912 619 | 7 049 951 | (452 295) | (444 941) | 6 523 162 | 6 300 000 |
12 | УСП «Белвнешстрах» | 6 643 346 | 5 741 226 | 5 115 483 | 5 064 170 | 399 502 | 281 071 | 10 821 330 | 9 493 005 |
13 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 5 318 930 | 5 304 867 | 442 084 | 434 231 | 3 662 057 | 2 730 819 | 9 701 595 | 7 871 853 |
14 | ЗАО «Ингоcстрах» | 3 913 049 | 3 804 759 | 3 060 136 | 3 060 136 | 712 706 | 530 257 | 9 546 550 | 6 298 000 |
15 | ЗАСО «Аснова страхование»** | 2 013 749 | 2 013 749 | 982 590 | 982 590 | 7 026 142 | 5 260 190 | 18 961 115 | 7 512 400 |
16 | Унитарное предприятие «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС»*** | − | − | 15 723 | 16 498 | (78 096) | (78 096) | 14 535 | − |
17 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 30 682 749 | − | 5 837 641 | 7 959 087 | 5 986 804 | 152 445 989 | 147 570 178 |
18 | ОАСО «БАГАЧ»**** | − | − | 11 656 | 21 260 | (505 392) | (506 021) | 759 157 | 453 450 |
19 | ЗАСО «Дельта Страхование»***** | − | − | − | − | − | − | − | − |
20 | РДУСП «Стравита» | 47 724 854 | 47 724 854 | 26 131 780 | 26 131 780 | 1 822 653 | 1 822 653 | 28 022 507 | 15 098 539 |
21 | УСП «Приорлайф» | 16 557 737 | 16 557 737 | 1 668 231 | 1 668 231 | 310 941 | 220 473 | 7 126 155 | 4 689 500 |
22 | ОАСО «МЕГА ПОЛИС»****** | 3 297 | 3 297 | 30 424 | 30 424 | 33 542 | 21 804 | 1 243 596 | 1 251 643 |
23 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 1 993 | 1 993 | 104 359 | 104 359 | 716 237 | 713 524 | 12 952 205 | 9 000 000 |
* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках
** ИС ЗАО «ППФ Страхование» переименовано в ЗАСО «Аснова страхование» (свидетельство от 12 сентября 2016 г. № 00000208).
*** С 20 апреля 2015 г. находится в процессе ликвидации.
**** С 29 июня 2016 г. находится в процессе ликвидации.
***** С 10 марта 2016 г. находится в процессе ликвидации. Отчетность в Министерство финансов Республики Беларусь не представлена.
****** С 17 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС».
Структура страховых взносов и страховых выплат на 1 октября 2016 года | ||||||
руб. | ||||||
Вид страхования | Страховые взносы (премии) | В % к | Страховые выплаты | В % к | ||
общей cумме взносов | соответствующему периоду прошлого года | общей сумме выплат | соответствующему периоду прошлого года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 741 952 013 | 100,00 | 124,18 | 393 971 190 | 100,00 | 114,18 |
Добровольное страхование, всего | 415 926 842 | 56,06 | 131,75 | 201 686 797 | 51,19 | 116,92 |
в том числе: | ||||||
1) личное страхование: | 144 908 744 | 19,53 | 146,93 | 65 668 115 | 16,67 | 140,16 |
страхование жизни | 32 070 247 | 4,32 | 228,54 | 11 667 798 | 2,96 | 220,14 |
страхование дополнительной пенсии | 32 217 634 | 4,34 | 124,59 | 16 266 997 | 4,13 | 130,53 |
страхование медицинских расходов | 42 642 349 | 5,75 | 154,84 | 25 312 234 | 6,42 | 138,42 |
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) | 37 978 514 | 5,12 | 121,75 | 12 421 086 | 3,15 | 114,97 |
2) имущественное страхование: | 233 328 685 | 31,45 | 122,17 | 129 007 745 | 32,75 | 107,48 |
страхование имущества предприятий | 87 738 895 | 11,83 | 114,58 | 52 942 912 | 13,44 | 112,00 |
страхование имущества граждан | 83 877 637 | 11,31 | 105,52 | 50 583 871 | 12,84 | 114,84 |
страхование грузов | 5 369 342 | 0,72 | 132,86 | 1 245 520 | 0,32 | 453,46 |
страхование предпринимательского риска | 49 774 526 | 6,71 | 189,63 | 19 928 658 | 5,06 | 70,92 |
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) | 6 568 285 | 0,89 | 141,69 | 4 306 784 | 1,09 | 1 267,31 |
3) страхование ответственности | 37 689 413 | 5,08 | 144,55 | 7 010 937 | 1,78 | 125,00 |
Обязательное страхование, всего | 326 025 171 | 43,94 | 115,69 | 192 284 393 | 48,81 | 111,44 |
в том числе: | ||||||
1) имущественное страхование: | 35 722 589 | 4,81 | 96,07 | 34 044 506 | 8,64 | 94,58 |
страхование строений, принадлежащих гражданам | 10 383 537 | 1,40 | 99,47 | 3 369 981 | 0,86 | 120,72 |
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы | 25 339 052 | 3,42 | 94,75 | 30 674 525 | 7,79 | 92,38 |
2) личное страхование: | 103 730 327 | 13,98 | 103,17 | 69 006 633 | 17,52 | 104,57 |
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ | 7 330 378 | 0,99 | 119,53 | 1 086 502 | 0,28 | 126,14 |
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 96 149 675 | 12,96 | 102,16 | 67 684 024 | 17,18 | 104,37 |
обязательное государственное страхование (предусмотренное в законодательстве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан за счет средств соответствующего бюджета) | 250 274 | 0,03 | 85,59 | 236 107 | 0,06 | 84,84 |
3) страхование ответственности: | 186 572 255 | 25,15 | 129,49 | 89 233 254 | 22,65 | 126,47 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 115 256 485 | 15,53 | 128,49 | 75 584 675 | 19,19 | 124,00 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договоры страхования «Зеленая карта») | 64 311 883 | 8,67 | 128,94 | 12 963 497 | 3,29 | 142,50 |
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами | 3 164 278 | 0,43 | 133,45 | 659 088 | 0,17 | 141,77 |
страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением | 453 658 | 0,06 | 122,93 | 5 799 | 0,00 | 20,77 |
страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) | 99 710 | 0,01 | 144,25 | 15 380 | 0,00 | 934,22 |
cтрахование гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов | 3 196 873 | 0,43 | 193,08 | 4 713 | 0,00 | 45,98 |
cтрахование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов | 89 368 | 0,01 | 211,45 | 102 | − | 136,55 |
Сведения о состоянии рынка страховых услуг за 9 месяцев 2016 г. | |||
рублей | |||
№ п/п | Наименование показателя | В целом по рынку страховых услуг | из них по трансграничным страховым организациям* |
1 | Совокупные активы страховых организаций | 2 814 145 738 | 64 286 002 |
2 | Собственный капитал страховых организаций | 1 394 483 178 | 32 415 147 |
3 | Страховые резервы страховых организаций | 1 051 581 093 | 25 418 866 |
4 | Страховые взносы (премии) страховых организаций | 741 952 013 | 24 680 456 |
5 | Страховые выплаты страховых организаций | 393 971 190 | 14 720 032 |
* На 01.10.2016 в Республике Беларусь действуют две трансграничные страховые организации (ЗАО «СК«Белросстрах», ЗСАО «Ингосстрах»).