III квартал 2016 г.
Импорт алмазного сырья
Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
Россия | Россия | 9 | 36 302,69 | 6 265 894,38 | ||||
Армения | Россия | 3 | 1 956,06 | 1 609 761,40 | ||||
Итого: | 12 | 38 258,69 | 7 875 655,78 |
Экспорт алмазного сырья
Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
Бельгия | ***** | 14 | 77,99 | 183,68 | 40 851,61 | 11 098 659,57 | ||
Израиль | Россия | 3 | 1 042,61 | 958 241,49 | ||||
Китай | Россия | 1 | 602,96 | 165 444,44 | ||||
Итого: | 18 | 77,99 | 183,68 | 42 497,18 | 12 222 345,50 |
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.