III квартал 2023 г.
III квартал 2023 г.
Отчет предоставляется ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 22 | 70 634,49 | 289 397,23 | 73 687,13 | 7 334 382,69 | ||
| Итого: | 22 | 70 634,49 | 289 397,23 | 73 687,13 | 7 334 382,69 | |||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Армения | Россия | 4 | 70 634,49 | 293 738,19 | 66 471,76 | 5 069 765,81 | ||
| Индия | Россия | 2 | 1 408,84 | 384 645,24 | ||||
| ОАЭ | ***** | 2 | 81,30 | 305 403,87 | ||||
| Итого: | 8 | 70 634,49 | 293 738,19 | 67 961,90 | 5 759 814,92 | |||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.

