График реализации образовательных программ повышения квалификации для работников организаций, подчиненных Управлению делами Президента Республики Беларусь
№ группы | Период обучения | Тема | Категория | |
1-УД | 11.11 - 15.11 | «Обработка и статистический анализ данных средствами MS Excel» | Бухгалтеры + экономисты |
• Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
2-УД | 18.11 - 22.11 | «Составление аналитических отчетов при помощи электронных таблиц» | Экономисты | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
3-УД | 18.11 - 22.11 | «Принципы работы в программе 1С: Бухгалтерия» | Бухгалтеры | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
4-УД | 18.11 - 22.11 | «Основы применения современных офисных приложений для финансовых и экономических расчетов» | Экономисты | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
5-УД | 25.11 - 29.11 | «Составление аналитических отчетов при помощи электронных таблиц» | Бухгалтеры | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
6-УД | 25.11 - 29.11 | «Составление аналитических отчетов при помощи электронных таблиц» | Экономисты | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
7-УД | 25.11 - 29.11 | «Принципы работы в программе 1С: Бухгалтерия» | Экономисты | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
8-УД | 02.12 - 06.12 | «Принципы работы в программе 1С: Бухгалтерия» | Бухгалтеры | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
9-УД | 09.12 - 13.12 | «Принципы работы в программе 1С: Бухгалтерия» | Бухгалтеры | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
10-УД | 09.12 - 13.12 | «Основы применения современных офисных приложений для финансовых и экономических расчетов» | Бухгалтеры | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
11-УД | 09.12 - 13.12 | «Основы применения современных офисных приложений для финансовых и экономических расчетов» | Экономисты | • Запись на обучение • Договор • Счет-фактура |
Дополнительная информация по тел.:
8 017 334 27 86 – Марина Станиславовна
8 017 247 75 77 – Татьяна Михайловна