Показатели специального стандарта распространения данных
| № строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
| Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
| 1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
| 2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
| 3 | Доходы | тыс. рублей | IV квартал 2024 | 30 808 847 | 25 337 794 |
| 4 | Расходы | тыс. рублей | IV квартал 2024 | 30 337 838 | 23 385 165 |
| 5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | IV квартал 2024 | 471 009 | 1 952 629 |
| 6 | Финансирование | тыс. рублей | IV квартал 2024 | -471 009 | -1 952 629 |
| 7 | Внутреннее | тыс. рублей | IV квартал 2024 | -964 533 | -1 984 644 |
| 8 | Банковское | тыс. рублей | IV квартал 2024 | -1 105 125 | -4 370 556 |
| 9 | Небанковское | тыс. рублей | IV квартал 2024 | 140 592 | 2 385 912 |
| 10 | Внешнее | тыс. рублей | IV квартал 2024 | 493 524 | 32 015 |
| 11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
| 12 | Доходы | тыс. рублей | декабрь 2024 | 6 567 959 | 6 060 257 |
| 13 | Расходы | тыс. рублей | декабрь 2024 | 9 261 568 | 6 214 573 |
| 14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | декабрь 2024 | -2 693 609 | -154 316 |
| 15 | Финансирование | тыс. рублей | декабрь 2024 | 2 693 609 | 154 316 |
| 16 | Внутреннее | тыс. рублей | декабрь 2024 | 2 271 137 | 132 122 |
| 17 | Банковское | тыс. рублей | декабрь 2024 | 939 712 | 859 761 |
| 18 | Небанковское | тыс. рублей | декабрь 2024 | 1 331 424 | -727 638 |
| 19 | Внешнее | тыс. рублей | декабрь 2024 | 422 472 | 22 194 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету и бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

