Показатели специального стандарта распространения данных
№ строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
3 | Доходы | тыс. рублей | IV квартал 2023 | 26 962 355 | 21 395 399 |
4 | Расходы | тыс. рублей | IV квартал 2023 | 26 644 528 | 20 789 313 |
5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | IV квартал 2023 | 317 827 | 606 086 |
6 | Финансирование | тыс. рублей | IV квартал 2023 | -317 827 | -606 086 |
7 | Внутреннее | тыс. рублей | IV квартал 2023 | 1 106 797 | -1 409 938 |
8 | Банковское | тыс. рублей | IV квартал 2023 | 738 170 | -1 971 834 |
9 | Небанковское | тыс. рублей | IV квартал 2023 | 368 627 | 561 896 |
10 | Внешнее | тыс. рублей | IV квартал 2023 | -1 424 624 | 803 851 |
11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
12 | Доходы | тыс. рублей | декабрь 2023 | 6 068 872 | 4 962 859 |
13 | Расходы | тыс. рублей | декабрь 2023 | 8 228 300 | 4 879 523 |
14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | декабрь 2023 | -2 159 429 | 83 336 |
15 | Финансирование | тыс. рублей | декабрь 2023 | 2 159 429 | -83 336 |
16 | Внутреннее | тыс. рублей | декабрь 2023 | 2 129 387 | 52 376 |
17 | Банковское | тыс. рублей | декабрь 2023 | 966 189 | 45 494 |
18 | Небанковское | тыс. рублей | декабрь 2023 | 1 163 198 | 6 882 |
19 | Внешнее | тыс. рублей | декабрь 2023 | 30 042 | -135 712 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету и бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.