Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2005 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2005 года тыс.руб. | ||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Прибыль | Собственный капитал | Уставный фонд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Белгосстрах | 244 766 047,0 | 242 407 623,6 | 101 854 676,3 | 101 771 157,9 | 29 006 125,1 | 51 819 476,4 | 7 274 403,2 |
2 | СО ЗАСО «Промтрансинвест» | 25 724 990,2 | 19 584 485,0 | 5 646 326,8 | 5 596 803,4 | 3 643 223,3 | 4 378 676,6 | 2 273 630,7 |
3 | ЗАСО «ТАСК» | 23 398 882,0 | 22 805 944,1 | 6 593 888,4 | 6 662 095,1 | 4 039 292,5 | 3 984 311,7 | 976 351,8 |
4 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 17 242 135,3 | 16 366 652,7 | 5 876 192,6 | 5 279 194,7 | 3 632 810,9 | 8 309 617,8 | 1 430 850,0 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 16 047 129,1 | 15 033 766,7 | 4 599 395,5 | 4 527 490,8 | 1 213 441,7 | 2 829 140,6 | 990 000,0 |
6 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 9 485 449,7 | 8 954 920,4 | 7 998 464,9 | 7 517 756,2 | 871 466,2 | 3 029 327,7 | 1 270 398,2 |
7 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 5 270 848,4 | 3 643 218,8 | 3 179 548,7 | 2 730 025,0 | 328 459,4 | 1 767 588,6 | 938 180,6 |
8 | СООО «Белкоопстрах» | 5 026 590,0 | 4 983 003,6 | 1 784 254,7 | 1 785 195,0 | 544 426,3 | 1 191 990,9 | 1 215 149,3 |
9 | УСП «Белвнешстрах» | 4 459 612,7 | 3 711 402,2 | 2 626 513,9 | 2 219 340,4 | 570 786,5 | 2 203 743,7 | 1 736 072,0 |
10 | «Белэксимгарант» | 4 258 744,9 | 4 202 788,9 | 352 845,0 | 416 834,6 | 1 186 025,9 | 5 740 156,7 | 5 052 156,3 |
11 | ЗСАО «БелИнгострах» | 3 981 020,9 | 3 556 136,0 | 2 842 737,0 | 2 824 136,0 | 627 906,1 | 4 609 776,2 | 1 751 250,0 |
12 | СБА ЗАСО «Купала» | 3 146 358,0 | 2 832 333,3 | 2 626 614,2 | 2 554 202,8 | 97 460,5 | 1 770 365,5 | 673 550,2 |
13 | ОАСО «БАГАЧ» | 2 951 957,0 | 2 700 315,2 | 1 561 683,1 | 1 561 683,1 | 1 183 937,5 | 3 479 736,0 | 1 453 467,0 |
14 | ЗАСО «БАСО» | 2 891 154,8 | 2 365 854,8 | 1 268 504,4 | 1 173 343,6 | 561 298,5 | 1 326 992,3 | 569 456,6 |
15 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 2 786 336,2 | 2 376 895,9 | 2 242 245,0 | 2 128 039,7 | 12 820,4 | 1 591 087,5 | 1 596 077,1 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 1 013 914,5 | 875 445,5 | 159 826,0 | 254 997,5 | 203 534,6 | 804 349,7 | 656 296,4 |
17 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» | 910 389,3 | 816 169,2 | 159 156,7 | 102 794,0 | 1 637,7 | 572 120,1 | 724 515,2 |
18 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 545 138,9 | 525 701,2 | 91 265,4 | 127 947,7 | 188 069,9 | 975 479,3 | 538 953,2 |
19 | ОАСО «Славнефтегаз»* | 313 812,9 | 200 231,0 | 98 649,8 | 94 458,1 | 60 163,7 | 153 972,0 | 145 603,5 |
20 | ЗАСО «Виктория» | 252 410,3 | 176 844,4 | 14 794,8 | 14 421,5 | 24 809,4 | 561 085,6 | 540 000,0 |
21 | ЗАСО «БЕЛКАСКО» | 205 993,3 | 202 915,0 | 136 873,8 | 92 606,5 | -30 332,9 | 1 050 665,0 | 699 972,5 |
22 | ЗАО «Страховая компания ВестАСКО» | 78 568,6 | 77 823,4 | 5 895,1 | 5 895,1 | 101 981,2 | 1 292 496,8 | 1 163 276,0 |
23 | СООО «САЛАМАНДРА» | 57 322,9 | 49 585,8 | 14 278,9 | 14 285,6 | 58 036,7 | 648 230,0 | 577 654,0 |
24 | ЗАСО «БЕНИР» | 2 254,5 | 2 254,5 | 0,0 | 0,0 | 6 554,4 | 140 828,7 | 135 497,9 |
25 | СООО «Бояр»* | 351,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 29 177,1 | -20 207,0 | 7 124,0 |
26 | ЗАСО «БелБрит»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | ЗАСО «ЧЕЛЕНДЖЕР»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | ЗАСО «МТЗ-перспектива»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 374 817 412,4 | 358 452 662,2 | 151 734 631,0 | 149 454 704,3 | 48 163 112,6 | 104 211 008,4 | 34 389 885,7 | |
29 | ОАО «Белоруский народный страховой пенсионный фонд» | 7 622 329,6 | 7 622 329,6 | 77 734,5 | 77 734,5 | 791 310,5 | 1 283 157,2 | 1 130 189,7 |
30 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 3 395 517,7 | 3 395 517,7 | 1 008 357,4 | 1 008 357,4 | 363 208,7 | 1 663 074,7 | 1 116 166,0 |
31 | РДУСП «Стравита» | 2 328 488,9 | 2 328 488,9 | 36 903,8 | 36 903,8 | 100 859,9 | 1 539 302,3 | 1 407 138,5 |
32 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 943 625,5 | 943 625,5 | 34 450,4 | 34 450,4 | 343 302,1 | 1 581 868,4 | 800 000,0 |
33 | ПЗАСО «ЖИЗНЬ» | 562 057,2 | 562 057,2 | 179 579,0 | 179 579,0 | 315 139,8 | 1 143 677,5 | 1 055 844,3 |
34 | УСП «Седьмая линия» | 479 665,7 | 479 665,7 | 6 154,3 | 6 154,3 | 83 576,3 | 1 153 053,5 | 1 051 908,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 15 331 684,6 | 15 331 684,6 | 1 343 179,4 | 1 343 179,4 | 1 997 397,3 | 8 364 133,6 | 6 561 246,5 | |
Всего по республике | 390 149 097,0 | 373 784 346,8 | 153 077 810,4 | 150 797 883,7 | 50 160 509,9 | 112 575 142,0 | 40 951 132,2 | |
* Страховые организации, находящиеся в стадии ликвидации |