Статистические показатели за январь-июль 2005 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 августа 2005 года тыс. рублей | ||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+, -) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Белгосстрах | 167 992 778,0 | 166 264 112,4 | 73 940 199,7 | 73 936 428,7 | 9 570 502,9 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 18 321 458,0 | 15 981 168,2 | 6 312 855,2 | 6 353 081,3 | 479 644,3 |
3 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 17 845 889,9 | 12 303 918,9 | 6 575 134,6 | 6 418 366,8 | -112 875,0 |
4 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 16 465 641,3 | 14 724 757,5 | 5 090 487,0 | 5 136 383,3 | 2 663 406,4 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 12 789 234,6 | 11 656 748,6 | 4 159 061,6 | 4 133 383,8 | 1 105 067,2 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 6 460 402,2 | 6 125 598,1 | 1 425 818,8 | 1 426 201,1 | 115 493,5 |
7 | «Белэксимгарант» | 5 211 079,0 | 5 175 646,0 | 999 027,6 | 1 017 501,4 | 285 927,9 |
8 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 3 563 240,4 | 3 156 938,2 | 3 256 294,0 | 3 075 972,4 | -33 252,4 |
9 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 3 071 229,4 | 2 302 448,6 | 945 490,5 | 874 607,1 | -60 103,6 |
10 | УСП «Белвнешстрах» | 1 691 995,8 | 1 205 369,4 | 1 011 694,4 | 874 272,5 | -226 227,7 |
11 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 1 392 072,4 | 1 089 256,1 | 1 161 105,3 | 991 022,3 | -257 604,1 |
12 | ЗСАО «БелИнгострах» | 1 083 532,5 | 1 104 569,4 | 1 063 403,4 | 804 137,7 | -32 011,7 |
13 | СБА ЗАСО «Купала» | 839 661,8 | 741 643,3 | 860 747,4 | 804 516,6 | -73 068,1 |
14 | ЗАСО «БАСО» | 640 779,2 | 640 332,9 | 452 131,1 | 433 189,4 | -259 796,2 |
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 597 499,5 | 654 881,9 | 312 101,7 | 312 101,7 | 68 009,4 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 428 388,0 | 325 287,5 | 120 915,2 | 63 318,5 | 72 935,6 |
17 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» | 314 127,3 | 144 548,5 | 58 562,9 | 57 034,5 | -30 407,4 |
18 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 272 347,1 | 284 055,8 | 36 923,0 | 39 226,2 | -56 857,4 |
19 | ЗАСО «Виктория» | 180 899,8 | 112 180,9 | 8 481,1 | 8 590,2 | 16 140,2 |
20 | СООО «САЛАМАНДРА» | 21 402,4 | 14 945,3 | 6 323,4 | 6 323,4 | 33 939,4 |
21 | ЗАСО «БЕЛКАСКО» | 16 733,7 | 3 026,2 | 17 799,7 | -31 623,1 | -23 034,8 |
22 | ЗАСО «БЕНИР» | 16 688,6 | 16 688,6 | 0,0 | 0,0 | 8 433,6 |
23 | ЗАО «Страховая компания ВестАСКО» | 15 771,8 | 15 771,8 | 6 470,3 | 6 470,3 | 33 676,1 |
24 | СООО «Бояр» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18 283,7 |
25 | ОАСО «Славнефтегаз» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | ЗАСО «ЧЕЛЕНДЖЕР» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | ЗАСО «МТЗ-перспектива» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 739,5 |
28 | ЗАСО «БелБрит» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 259 232 852,7 | 244 043 894,1 | 107 821 027,9 | 106 740 506,1 | 13 266 914,9 | |
29 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 4 732 309,9 | 4 732 309,9 | 163 650,0 | 163 650,0 | -117 804,1 |
30 | РДУСП «Стравита» | 3 157 691,2 | 3 157 691,2 | 101 092,6 | 101 092,6 | 119 472,6 |
31 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 2 094 382,0 | 2 094 382,0 | 500 217,1 | 500 217,1 | -83 590,0 |
32 | УСП «Седьмая линия» | 658 669,6 | 658 669,6 | 33 688,7 | 33 688,7 | 33 981,0 |
33 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 491 473,5 | 491 473,5 | 15 269,4 | 15 269,4 | 165 704,6 |
34 | ПЗАСО «ЖИЗНЬ» | 204 573,1 | 204 573,1 | 329 792,8 | 329 792,8 | 30 691,3 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 11 339 099,3 | 11 339 099,3 | 1 143 710,6 | 1 143 710,6 | 148 455,4 | |
Всего по республике | 270 571 952,0 | 255 382 993,4 | 108 964 738,5 | 107 884 216,7 | 13 415 370,3 | |
* страховые организации находятся в стадии ликвидации |