Статистические показатели за январь-июль 2018 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 августа 2018 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 333 604 257 | 326 248 771 | 163 464 719 | 161 226 601 | 16 164 356 | 9 054 368 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 61 704 441 | 52 023 826 | 24 898 074 | 23 938 448 | 4 318 411 | 2 990 518 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 54 597 543 | 52 867 054 | 26 726 894 | 26 978 834 | 3 345 328 | 1 848 736 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 53 603 338 | 52 052 251 | 32 356 975 | 32 542 275 | 1 531 749 | 1 132 746 |
5 | "Белэксимгарант" | 43 651 552 | 33 930 496 | 22 964 910 | 20 733 951 | 8 336 175 | 4 510 102 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 20 412 211 | 20 218 912 | 9 876 251 | 9 882 898 | 163 558 | 33 305 |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 19 815 247 | 19 787 514 | 10 174 137 | 10 618 537 | 3 883 677 | 2 874 462 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 13 890 279 | 11 781 551 | 4 501 221 | 3 672 728 | 1 881 248 | 1 545 675 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 11 409 155 | 12 714 869 | 7 722 119 | 7 891 381 | 567 248 | 313 712 |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс"2 | 7 754 228 | 7 771 015 | 1 539 569 | 1 540 979 | 3 704 143 | 2 779 155 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 6 186 440 | 6 547 762 | 5 235 801 | 5 343 789 | 77 921 | 44 047 |
12 | УСП "Белвнешстрах" | 5 457 425 | 6 092 497 | 3 227 832 | 3 431 389 | 346 676 | 244 983 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 4 807 518 | 4 669 145 | 2 558 625 | 2 471 093 | (385 725) | (384 343) |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 5 407 853 | 5 446 782 | (3 272 863) | (3 062 588) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 24 561 690 | − | 8 204 356 | 14 103 757 | 10 223 726 |
17 | ЗАСО "Аснова страхование"5 | − | − | − | − | − | − |
18 | РДУСП "Стравита" | 51 781 205 | 51 781 205 | 19 310 117 | 19 310 117 | 672 886 | 672 886 |
19 | СООО "Приорлайф"6 | 16 493 081 | 16 493 081 | 12 054 893 | 12 054 893 | 723 724 | 768 724 |
20 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"7 | − | − | − | − | (1 970) | (1 970) |
21 | ОАСО "Пенсионные гарантии"8 | − | − | 9 557 | 9 557 | (38 744) | (38 744) |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 2 октября 2017 г. ЗАСО "ГАРАНТИЯ" переименовано в ЗАСО "Имклива Иншуранс".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 апреля 2018 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025., выданного ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 11 сентября 2017 г. находится в процессе ликвидации.
63 марта 2018 г. УСП «Приорлайф»«Приорбанк» ОАО реорганизовано путем преобразования в СООО «Приорлайф».
7 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
8 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».