Статистические показатели за январь-сентябрь 2018 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 октябрь 2018 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 423 771 893 | 408 321 794 | 211 049 443 | 208 555 935 | 35 911 869 | 22 912 910 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 75 653 267 | 65 533 212 | 32 138 719 | 31 123 954 | 7 612 396 | 5 405 729 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 69 271 830 | 67 070 826 | 34 331 954 | 34 361 585 | 8 248 035 | 5 260 799 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 68 369 164 | 66 245 004 | 41 177 743 | 41 265 031 | 4 025 522 | 2 846 966 |
5 | "Белэксимгарант" | 63 420 101 | 47 982 972 | 26 241 488 | 23 679 770 | 16 360 948 | 9 058 230 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 26 597 799 | 26 366 556 | 13 082 100 | 13 060 462 | 2 099 668 | 1 475 234 |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 25 552 388 | 25 442 474 | 12 834 700 | 13 391 716 | 5 046 988 | 3 696 104 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 17 698 119 | 14 981 308 | 5 867 045 | 4 818 825 | 4 143 111 | 3 182 736 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 14 551 405 | 15 943 328 | 9 962 881 | 10 249 456 | 409 745 | 225 438 |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс"2 | 10 358 502 | 10 380 822 | 1 922 008 | 1 923 418 | 5 632 760 | 4 236 970 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 7 763 032 | 8 255 920 | 6 673 432 | 6 963 461 | 922 468 | 670 520 |
12 | УСП "Белвнешстрах" | 7 282 856 | 8 095 912 | 4 325 237 | 4 587 805 | 1 057 453 | 771 789 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 6 541 564 | 6 375 159 | 3 493 498 | 3 405 966 | 623 292 | 494 277 |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 5 585 061 | 5 638 787 | (3 759 081) | (3 548 196) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 39 711 002 | − | 9 580 698 | 19 033 231 | 13 377 318 |
17 | РДУСП "Стравита" | 67 633 570 | 67 633 570 | 26 062 213 | 26 062 213 | 520 435 | 520 435 |
18 | СООО "Приорлайф"5 | 22 152 625 | 22 152 625 | 12 842 618 | 12 842 618 | 1 618 770 | 1 583 351 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"6 | − | − | − | − | (3 297) | (3 297) |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии"7 | − | − | 9 557 | 9 557 | 241 124 | 179 303 |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 2 октября 2017 г. ЗАСО "ГАРАНТИЯ" переименовано в ЗАСО "Имклива Иншуранс".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 апреля 2018 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025., выданного ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
53 марта 2018 г. УСП «Приорлайф»«Приорбанк» ОАО реорганизовано путем преобразования в СООО «Приорлайф».
6 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
7 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».