Статистические показатели за январь-февраль 2018 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 марта 2018 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 89 446 987 | 87 700 183 | 40 774 032 | 40 520 004 | 2 611 055 | 2 257 607 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 20 997 518 | 13 809 360 | 5 987 030 | 5 936 062 | 986 618 | 719 914 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 17 479 961 | 17 181 517 | 7 378 942 | 7 419 576 | 1 880 492 | 1 261 941 |
4 | "Белэксимгарант" | 16 681 137 | 13 573 460 | 4 155 682 | 3 735 283 | 2 232 908 | 1 145 002 |
5 | ЗАСО "ТАСК" | 14 023 942 | 13 615 951 | 8 602 781 | 8 597 516 | 1 384 168 | 1 372 660 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 4 761 853 | 4 751 177 | 2 587 401 | 2 597 105 | (676 718) | (676 718) |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 4 616 737 | 4 646 913 | 3 085 697 | 3 146 611 | 4 541 257 | 3 405 193 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 3 143 238 | 2 813 529 | 1 604 592 | 1 276 369 | 953 347 | 953 347 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 2 888 011 | 3 083 345 | 2 520 446 | 2 558 143 | 95 329 | 38 570 |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс"2 | 1 914 469 | 1 918 432 | 401 790 | 401 790 | 898 555 | 664 630 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 1 778 437 | 1 865 273 | 1 548 169 | 1 546 364 | 18 698 | 18 698 |
12 | УСП "Белвнешстрах" | 1 481 698 | 1 740 723 | 1 264 607 | 1 327 631 | 233 906 | 168 901 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 1 332 781 | 1 272 473 | 552 954 | 552 954 | 276 071 | 225 205 |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 2 024 193 | 2 044 492 | (554 022) | (620 440) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 10 363 888 | − | 1 254 575 | 6 028 897 | 4 152 545 |
17 | ЗАСО "Аснова страхование"5 | − | − | − | − | 134 373 | 98 640 |
18 | ОАСО "БАГАЧ"6 | − | − | − | − | − | − |
19 | РДУСП "Стравита" | 14 329 028 | 14 329 028 | 7 696 407 | 7 696 407 | 865 297 | 865 297 |
20 | УСП "Приорлайф" | 4 768 689 | 4 768 689 | 418 280 | 418 280 | 21 600 | 21 600 |
21 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"7 | − | − | − | − | − | − |
22 | ОАСО "Пенсионные гарантии"8 | − | − | − | − | (77 024) | (77 024) |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 2 октября 2017 г. ЗАСО "ГАРАНТИЯ" переименовано в ЗАСО "Имклива Иншуранс".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 декабря 2017 г. приостановлено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025, выданного ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко".
5 С 11 сентября 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 С 29 июня 2016 г. находится в процессе ликвидации.
7 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
8 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».