Статистические показатели за январь-июнь 2018 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 июля 2018 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 283 482 641 | 276 656 999 | 140 574 684 | 138 489 149 | 12 777 825 | 6 909 301 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 54 825 711 | 45 137 184 | 21 358 913 | 20 416 924 | 3 047 417 | 2 097 930 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 47 479 479 | 46 266 756 | 22 668 520 | 22 920 758 | 2 989 292 | 1 677 049 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 46 172 100 | 44 897 466 | 27 567 885 | 27 771 609 | 933 116 | 553 372 |
5 | "Белэксимгарант" | 38 718 245 | 29 818 768 | 21 541 744 | 19 396 260 | 6 243 506 | 3 428 333 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 17 906 766 | 17 809 356 | 8 469 557 | 8 472 684 | 147 857 | 17 604 |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 16 723 164 | 16 747 164 | 8 799 987 | 9 212 533 | 4 000 836 | 2 966 573 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 12 027 375 | 10 245 758 | 4 067 660 | 3 309 711 | 1 544 988 | 1 209 415 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 9 983 878 | 11 002 618 | 6 636 049 | 6 682 581 | 171 174 | 34 584 |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс"2 | 6 575 147 | 6 591 934 | 1 365 585 | 1 366 995 | 3 091 126 | 2 314 545 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 5 500 247 | 5 779 278 | 4 568 995 | 4 559 096 | 55 164 | 21 290 |
12 | УСП "Белвнешстрах" | 4 892 457 | 5 670 648 | 2 631 857 | 2 803 040 | 479 738 | 345 307 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 4 160 699 | 4 030 540 | 2 024 479 | 2 024 479 | (354 947) | (371 182) |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 5 163 330 | 5 190 541 | (3 133 747) | (2 923 934) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 23 670 118 | − | 7 267 960 | 12 745 149 | 9 287 435 |
17 | ЗАСО "Аснова страхование"5 | − | − | − | − | − | − |
18 | РДУСП "Стравита" | 44 332 200 | 44 332 200 | 16 451 129 | 16 451 129 | 779 430 | 779 430 |
19 | СООО "Приорлайф"6 | 14 395 179 | 14 395 179 | 11 669 961 | 11 669 961 | 614 971 | 659 971 |
20 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"7 | − | − | − | − | − | − |
21 | ОАСО "Пенсионные гарантии"8 | − | − | 9 557 | 9 557 | (28 530) | (28 530) |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 2 октября 2017 г. ЗАСО "ГАРАНТИЯ" переименовано в ЗАСО "Имклива Иншуранс".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 апреля 2018 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025., выданного ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 11 сентября 2017 г. находится в процессе ликвидации.
63 марта 2018 г. УСП «Приорлайф»«Приорбанк» ОАО реорганизовано путем преобразования в СООО «Приорлайф».
7 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
8 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».