Статистические показатели за январь 2018 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 февраля 2018 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 43 274 576 | 42 344 754 | 20 102 138 | 19 992 163 | 6 035 976 | 4 555 569 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 14 278 422 | 7 224 769 | 3 145 660 | 3 144 152 | 899 776 | 683 581 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 11 675 062 | 11 555 277 | 3 992 108 | 4 030 033 | 1 816 568 | 1 279 791 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 7 403 653 | 7 217 201 | 4 239 951 | 4 320 268 | 1 457 709 | 1 442 819 |
5 | "Белэксимгарант" | 4 446 538 | 3 936 688 | 2 010 147 | 1 740 991 | 1 846 999 | 1 099 267 |
6 | СООО "Белкоопстрах" | 2 417 763 | 2 462 822 | 1 524 975 | 1 607 260 | 3 614 005 | 2 711 087 |
7 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 2 187 137 | 2 152 263 | 1 287 575 | 1 292 211 | 435 250 | 435 250 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 1 598 313 | 1 424 605 | 1 027 703 | 793 079 | 951 960 | 951 960 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 1 271 731 | 1 359 637 | 1 474 489 | 1 467 933 | 60 287 | 23 445 |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс"2 | 1 008 743 | 1 012 201 | 225 880 | 225 880 | 414 129 | 310 597 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 897 728 | 942 176 | 835 746 | 836 579 | 17 504 | 17 504 |
12 | УСП "Белвнешстрах" | 820 167 | 908 130 | 732 438 | 761 689 | 371 193 | 274 693 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 618 646 | 612 234 | 317 049 | 317 049 | 692 463 | 525 389 |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 784 716 | 785 551 | (202 799) | (270 246) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 5 844 023 | − | 1 023 986 | 422 958 | 293 057 |
17 | ЗАСО "Аснова страхование"5 | − | − | − | − | 223 453 | 165 654 |
18 | ОАСО "БАГАЧ"6 | − | − | − | − | − | − |
19 | РДУСП "Стравита" | 7 231 280 | 7 231 280 | 2 543 038 | 2 543 038 | 433 919 | 433 919 |
20 | УСП "Приорлайф" | 2 401 426 | 2 401 426 | 236 963 | 236 963 | 26 152 | 26 152 |
21 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"7 | − | − | − | − | (1 191) | (1 191) |
22 | ОАСО "Пенсионные гарантии"8 | − | − | − | − | 32 742 | 32 742 |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 2 октября 2017 г. ЗАСО "ГАРАНТИЯ" переименовано в ЗАСО "Имклива Иншуранс".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 декабря 2017 г. приостановлено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025, выданного ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко".
5 С 11 сентября 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 С 29 июня 2016 г. находится в процессе ликвидации.
7 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
8 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».