Статистические показатели за январь-март 2019 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 апреля 2019 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 152 294 746 | 143 770 669 | 76 143 805 | 75 155 079 | 7 868 481 | 5 338 967 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 33 661 643 | 23 867 550 | 13 651 578 | 13 806 612 | 832 019 | 627 677 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 28 615 597 | 28 056 039 | 12 464 567 | 12 716 500 | 815 853 | 415 778 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 25 035 284 | 24 408 921 | 15 146 465 | 15 785 312 | (1 093 813) | (1 108 661) |
5 | "Белэксимгарант" | 20 653 840 | 16 406 474 | 8 394 652 | 6 315 286 | 1 287 395 | 572 561 |
6 | СООО "Белкоопстрах" | 8 642 080 | 8 606 351 | 4 870 586 | 5 841 552 | 37 946 | 34 089 |
7 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 8 294 534 | 8 206 694 | 4 491 497 | 4 950 698 | (200 468) | (204 348) |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 5 481 112 | 4 741 180 | 1 981 378 | 1 622 597 | 1 153 242 | 901 370 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 5 410 855 | 5 699 576 | 3 124 262 | 3 328 471 | (176 774) | (176 774) |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 3 710 419 | 3 710 419 | 922 295 | 932 258 | 1 369 545 | 1 052 514 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 3 222 456 | 3 359 370 | 2 359 799 | 2 543 715 | 258 847 | 196 251 |
12 | УСП "БелВЭБ Страхование"2 | 3 123 538 | 3 291 586 | 1 349 875 | 1 913 706 | 42 344 | 23 285 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 2 243 115 | 2 166 694 | 1 314 017 | 1 313 330 | (584 758) | (560 571) |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 4 365 | 4 365 | (237 048) | (233 492) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 12 944 466 | − | 9 173 633 | 2 437 944 | 1 747 408 |
17 | РДУСП "Стравита" | 26 244 704 | 26 244 704 | 8 280 977 | 8 280 977 | 469 762 | 469 762 |
18 | СООО "Приорлайф" | 9 776 230 | 9 776 230 | 2 180 232 | 2 180 232 | 191 444 | 191 444 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС" 5 | − | − | − | − | − | − |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии" 6 | − | − | − | − | (169 068) | (169 068) |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 1 ноября 2018 г. УСП "Белвнешстрах" Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» переименовано в УСП "БелВЭБ Страхование".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 апреля 2018 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025., выданного ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».