Статистические показатели за январь-июль 2019 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 августа 2019 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 380 923 026 | 368 072 162 | 190 118 549 | 187 050 227 | 6 135 066 | 1 314 744 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 71 849 893 | 58 276 854 | 34 384 377 | 34 249 765 | 2 224 607 | 1 295 746 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 62 181 967 | 60 522 789 | 30 340 727 | 30 359 981 | 2 104 931 | 1 031 335 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 58 650 883 | 57 203 125 | 35 661 133 | 36 623 656 | (1 717 502) | (1 757 614) |
5 | "Белэксимгарант" | 43 262 161 | 35 471 910 | 18 740 530 | 13 896 541 | 21 143 958 | 12 760 072 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 21 200 629 | 21 031 435 | 10 910 367 | 11 365 447 | (2 492 300) | (2 505 723) |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 20 470 348 | 20 384 295 | 10 754 180 | 12 884 542 | (1 424 538) | (1 480 024) |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 14 407 959 | 12 106 934 | 4 953 123 | 3 976 209 | 2 276 060 | 1 750 844 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 12 669 250 | 13 788 762 | 8 187 035 | 8 962 760 | (1 030 338) | (1 030 338) |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 10 891 173 | 10 892 797 | 2 492 130 | 2 497 144 | 2 623 870 | 2 018 617 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 7 939 560 | 8 232 056 | 5 772 487 | 6 111 413 | (421 386) | (440 328) |
12 | УСП "БелВЭБ Страхование" 2 | 7 612 588 | 7 773 457 | 3 800 784 | 4 574 752 | 422 548 | 310 610 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 5 372 311 | 5 013 415 | 3 254 192 | 3 229 112 | (1 184 346) | (1 195 416) |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование" 3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 4 | − | − | − | − | − | − |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 25 339 660 | − | 16 816 113 | 6 467 534 | 4 536 409 |
17 | РДУСП "Стравита" | 64 002 176 | 64 002 176 | 21 766 904 | 21 766 904 | 1 406 390 | 1 406 390 |
18 | СООО "Приорлайф" | 28 934 303 | 28 934 303 | 15 756 075 | 15 756 075 | 147 895 | 147 895 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС" 5 | − | − | − | − | (2 218) | (2 218) |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии" 6 | − | − | − | − | − | − |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 1 ноября 2018 г. УСП "Белвнешстрах" Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» переименовано в УСП "БелВЭБ Страхование".
3 1 июня 2019 г. акционерами ЗАСО «Дельта Страхование» принято решение о ликвидации.
4 С 3 апреля 2019 г. вступило в силу решение экономического суда г. Минска от 6 февраля 2019 г. №5-26/2019М о ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 1 мая 2019 г. акционерами ОАСО «Пенсионные гарантии» принято решение о ликвидации.