Статистические показатели за январь-август 2019 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 сентября 2019 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 430 164 057 | 413 932 540 | 218 673 718 | 215 076 185 | 17 936 849 | 12 765 406 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 79 545 552 | 65 668 472 | 39 235 680 | 39 032 300 | 2 987 827 | 1 875 578 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 68 784 797 | 66 865 276 | 34 811 177 | 34 531 793 | 5 237 932 | 3 363 566 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 66 263 630 | 64 578 707 | 40 742 289 | 41 723 768 | (871 674) | (911 899) |
5 | "Белэксимгарант" | 50 958 257 | 41 931 686 | 23 307 832 | 17 223 664 | 25 896 936 | 15 465 431 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 24 248 365 | 24 099 650 | 12 634 121 | 13 090 660 | (1 153 777) | (1 167 200) |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 23 973 726 | 23 837 647 | 12 531 729 | 14 646 901 | (482 612) | (580 417) |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 16 520 459 | 13 834 238 | 5 709 549 | 4 570 796 | 3 734 440 | 3 209 224 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 14 572 774 | 15 695 233 | 9 327 211 | 10 270 318 | (509 597) | (509 597) |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 13 303 136 | 13 304 760 | 2 928 490 | 2 932 196 | 3 654 293 | 2 807 419 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 9 312 151 | 9 624 529 | 6 641 883 | 7 030 602 | 22 486 | 3 544 |
12 | УСП "БелВЭБ Страхование" 2 | 8 311 894 | 8 532 872 | 4 581 006 | 5 410 528 | 642 715 | 480 679 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 6 138 554 | 5 772 055 | 3 673 274 | 3 648 194 | (787 390) | (801 254) |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование" 3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 4 | − | − | − | − | − | − |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | 876 411 | 29 792 866 | − | 18 786 134 | 9 790 154 | 6 862 937 |
17 | РДУСП "Стравита" | 74 962 496 | 74 962 496 | 26 085 439 | 26 085 439 | 525 464 | 525 464 |
18 | СООО "Приорлайф" | 35 003 260 | 35 003 260 | 16 586 500 | 16 586 500 | 785 909 | 785 909 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС" 5 | − | − | − | − | (83 557) | (83 557) |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии" 6 | − | − | − | − | − | − |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 1 ноября 2018 г. УСП "Белвнешстрах" Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» переименовано в УСП "БелВЭБ Страхование".
3 1 июня 2019 г. акционерами ЗАСО «Дельта Страхование» принято решение о ликвидации.
4 С 3 апреля 2019 г. вступило в силу решение экономического суда г. Минска от 6 февраля 2019 г. №5-26/2019М о ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 1 мая 2019 г. акционерами ОАСО «Пенсионные гарантии» принято решение о ликвидации.