Статистические показатели за январь-май 2019 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 июня 2019 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 271 819 178 | 261 499 937 | 133 020 420 | 130 465 738 | 5 107 378 | 933 773 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 53 524 215 | 42 257 193 | 24 388 089 | 24 363 766 | 568 999 | 264 595 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 44 701 755 | 43 753 721 | 21 509 906 | 21 712 422 | 1 669 557 | 1 017 623 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 42 367 954 | 41 286 003 | 25 269 694 | 26 099 901 | (1 242 811) | (1 273 540) |
5 | "Белэксимгарант" | 33 907 960 | 27 677 141 | 12 125 947 | 10 004 717 | 16 989 503 | 9 945 125 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 15 304 367 | 15 166 456 | 7 696 977 | 8 144 552 | (1 199 400) | (1 203 280) |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 14 567 095 | 14 522 770 | 7 668 498 | 9 065 061 | (2 169 148) | (1 644 005) |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 9 965 023 | 8 369 307 | 3 675 947 | 2 931 760 | 2 037 210 | 1 785 338 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 9 079 445 | 9 805 025 | 5 744 867 | 6 112 004 | (774 936) | (774 936) |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 6 443 571 | 6 445 195 | 1 594 486 | 1 601 426 | 2 163 515 | 1 647 768 |
11 | УСП "БелВЭБ Страхование"2 | 5 694 813 | 5 765 646 | 2 431 138 | 3 131 927 | 157 987 | 107 599 |
12 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 5 656 135 | 5 878 257 | 4 012 252 | 4 256 499 | (68 837) | (131 432) |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 3 884 142 | 3 737 229 | 2 102 382 | 2 101 695 | (819 191) | (811 726) |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 4 | − | − | − | − | − | − |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 18 821 537 | − | 11 678 432 | 5 319 180 | 3 699 352 |
17 | РДУСП "Стравита" | 43 505 387 | 43 505 387 | 14 158 446 | 14 158 446 | 533 141 | 533 141 |
18 | СООО "Приорлайф" | 18 479 529 | 18 479 529 | 13 908 364 | 13 908 364 | 386 276 | 386 276 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"5 | − | − | − | − | (580) | (580) |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии"6 | − | − | − | − | − | − |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 1 ноября 2018 г. УСП "Белвнешстрах" Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» переименовано в УСП "БелВЭБ Страхование".
3 1 июня 2019 г. акционерами ЗАСО «Дельта Страхование» принято решение о ликвидации.
4 С 3 апреля 2019 г. вступило в силу решение экономического суда г. Минска от 6 февраля 2019 г. №5-26/2019М о ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 1 мая 2019 г. акционерами ОАСО «Пенсионные гарантии» принято решение о ликвидации.