Статистические показатели за январь-ноябрь 2020 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 декабря 2020 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения | Чистая прибыль (убыток) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 624 195 169 | 611 738 125 | 336 636 094 | 334 610 596 | 93 026 940 | 66 126 941 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 114 894 317 | 97 329 699 | 63 268 705 | 62 600 453 | 5 305 307 | 3 948 683 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 108 720 137 | 105 629 320 | 58 028 181 | 56 701 775 | 8 878 985 | 6 240 302 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 93 500 412 | 92 297 344 | 64 856 945 | 64 716 398 | 5 457 607 | 4 108 523 |
5 | "Белэксимгарант" | 80 316 102 | 71 902 440 | 47 496 072 | 31 822 877 | 41 005 538 | 29 517 780 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 35 778 245 | 35 321 332 | 18 552 006 | 18 604 262 | 11 041 872 | 8 149 990 |
7 | СООО "Асоба" 1 | 34 250 562 | 29 993 654 | 19 341 621 | 16 946 941 | 4 070 317 | 3 077 855 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 22 471 678 | 16 995 724 | 9 629 040 | 7 230 208 | 7 093 904 | 5 889 528 |
9 | ЗАО "СК "Евроинс"2 | 19 598 858 | 18 880 904 | 13 422 914 | 14 383 590 | 393 082 | 393 082 |
10 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 13 092 461 | 12 340 989 | 5 150 890 | 5 015 326 | 4 271 776 | 3 275 537 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 12 243 198 | 12 465 787 | 10 206 017 | 10 568 208 | 977 525 | 7 057 |
12 | УСП "БелВЭБ Страхование" | 11 324 526 | 11 499 947 | 6 397 983 | 8 148 533 | 3 072 231 | 2 359 550 |
13 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 11 196 795 | 11 453 741 | 5 731 874 | 5 761 356 | 12 397 568 | 9 478 089 |
14 | Государственное предприятие "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 71 153 236 | − | 35 059 800 | 30 362 383 | 22 095 687 |
15 | Государственное предприятие "Стравита" | 120 505 671 | 120 505 671 | 52 494 854 | 52 494 854 | 1 825 712 | 1 830 504 |
16 | СООО "Приорлайф" | 55 644 726 | 55 644 726 | 14 239 487 | 14 239 487 | 8 332 459 | 6 931 870 |
17 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"3 | − | − | − | − | − | − |
18 | ЗАСО "Дельта Страхование"4 | − | − | − | − | − | − |
19 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"5 | − | − | − | − | − | − |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии"6 | − | − | − | − | − | − |
1 30 июля 2020 г. СООО "Белкоопстрах" переименовано в СООО "Асоба".
2 19 ноября 2020 г. ЗАО "СК"ЭРГО" переименовано в ЗАО "СК"Евроинс".
3 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
4 1 июня 2019 г. акционерами ЗАСО "Дельта Страхование" принято решение о ликвидации.
5 С 3 апреля 2019 г. вступило в силу решение экономического суда г. Минска от 6 февраля 2019 г. №5-26/2019М о ликвидации ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко".
6 На основании определения экономического суда Минской области от 27.09.2020 № 196-11Б/2020 в отношении ОАСО "Пенсионные гарантии" возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), открыто конкурсное производство.