Статистические показатели за январь-декабрь 2021 года
| Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 31 декабря 2021 года (по данным месячной отчетности) |
|||||
| руб. | |||||
| № п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Белгосстрах | 763 514 195 | 749 021 073 | 441 580 917 | 435 713 444 |
| 2 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 140 402 389 | 138 672 102 | 97 726 369 | 97 735 662 |
| 3 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 139 414 828 | 122 083 186 | 96 701 108 | 94 079 608 |
| 4 | ЗАСО "ТАСК" | 108 099 991 | 106 698 378 | 80 811 299 | 80 237 053 |
| 5 | "Белэксимгарант" | 100 489 680 | 85 825 273 | 57 191 769 | 42 498 909 |
| 6 | СООО "Асоба" | 42 010 244 | 40 116 551 | 33 991 551 | 29 944 378 |
| 7 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 41 156 869 | 40 782 015 | 25 514 498 | 25 902 492 |
| 8 | СБА ЗАСО "Купала" | 38 113 504 | 31 408 669 | 14 546 618 | 11 140 109 |
| 9 | ЗАО "СК "Евроинс" | 23 585 717 | 24 139 525 | 16 925 903 | 17 041 044 |
| 10 | УСП "БелВЭБ Страхование" | 23 233 239 | 18 814 519 | 9 821 377 | 10 905 777 |
| 11 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 19 490 999 | 17 603 309 | 10 893 020 | 10 758 452 |
| 12 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 18 487 154 | 18 320 606 | 12 098 200 | 12 509 164 |
| 13 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 14 302 088 | 14 773 166 | 6 238 832 | 6 342 284 |
| 14 | Государственное предприятие "Белорусская национальная перестраховочная организация" | 1 474 118 | 99 482 704 | − | 41 965 248 |
| Государственное предприятие "Стравита" | 141 032 557 | 141 032 557 | 115 987 478 | 115 987 478 | |
| СООО "Приорлайф" | 81 841 745 | 81 841 745 | 45 072 758 | 45 072 758 | |
| 15 | ЗАСО "Дельта Страхование" ¹ | − | − | − | − |
| 16 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" ² | − | − | − | − |
| 19 | ОАСО "Пенсионные гарантии" ³ | − | − | − | − |
1 1 июня 2019 г. акционерами ЗАСО «Дельта Страхование» принято решение о ликвидации.
2 С 3 апреля 2019 г. вступило в силу решение экономического суда г. Минска от 6 февраля 2019 г. № 5-26/2019М о ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
3 На основании решения экономического суда Минской области от 15 декабря 2020 г. №196-11Б/2020 ОАСО «Пенсионные гарантии» признано банкротом и в отношении ОАСО «Пенсионные гарантии» открыто ликвидационное производство.

