Сярэднія цэны на каштоўныя металы на сусветных рынках

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2023 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 61,04 0,7635 33,87 55,70 385,22 15,56 148,48 12,86
февраль 59,62 0,7076 30,83 49,64 360,41 14,98 147,89 12,86
март 61,50 0,7046 31,22 45,84 284,08 14,95 147,89 12,86
апрель 64,31 0,8036 33,87 48,77 250,78 14,95 147,89 12,86
май 63,94 0,7778 34,11 47,75 231,97 14,95 147,89 12,86
июнь 62,47 0,7526 31,21 43,34 182,89 14,95 147,89 12,86
июль 62,66 0,7729 30,45 40,65 134,27 14,95 147,89 12,86
август 61,73 0,7536 29,71 40,12 129,51 14,95 146,36 12,86
Средняя цена 62,16 0,7545 31,91 46,48 244,89 15,03 147,77 12,86
версія для друку