Средние цены на драгоценные металлы на мировых рынках

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2025 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 87,12 0,9763 30,52 30,65 152,93 15,50 141,46 12,86
февраль 93,07 1,0347 31,45 31,26 153,52 16,08 140,18 12,86
март 95,91 1,0669 31,51 30,81 178,90 18,42 138,25 12,86
апрель 102,97 1,0360 30,75 30,28 175,92 21,00 138,25 12,86
май 105,39 1,0514 32,79 31,34 176,88 21,09 135,54 12,86
июнь 107,77 1,1556 39,85 33,87 178,97 21,73 135,88 12,86
Средняя цена 98,71 1,0535 32,81 31,37 169,52 18,97 138,26 12,86
версия для печати