Средние цены на драгоценные металлы на мировых рынках

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2026 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 152,54 2,962 78,22 59,62 329,43 45,46 184,75 12,86
февраль 161,38 2,6539 68,83 55,75 354,34 45,98 215,41 12,86
март 156,32 2,5237 66,04 50,03 360,02 54,79 247,12 12,86
апрель 151,63 2,4214 64,84 48,74 324,50 56,62 256,69 12,86
май 147,49 2,5024 64,09 46,29 312,28 53,85 245,03 12,86
июнь 136,27 2,1454 55,88 41,08 258,81 51,37 240,25 12,86
июль 130,98 1,8827 51,97 40,75 266,40 53,33 246,09 12,86
август 141,78 2,0948 57,13 43,20 286,45 56,26 252,38 12,86
Средняя цена 147,30 2,3983 63,38 48,18 311,53 52,21 235,97 12,86
версия для печати