О пересчете объемов выпусков и номинальных стоимостей государственных облигаций, номинированных в белорусских рублях, в связи с деноминацией официальной денежной единицы Республики Беларусь
Министерство финансов информирует, что в соответствии с подпунктом 1.1 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 6 мая 2016 г. № 32 и приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 28 июня 2016 г. №197:
- с 1 июля 2016 г. устанавливаются следующие значения объемов выпусков и номинальных стоимостей государственных краткосрочных и государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в белорусских рублях:
№ выпуска | Объем выпуска, белорусских рублей | Номинальная стоимость одной облигации, белорусских рублей |
Государственные краткосрочные облигации Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях | ||
838 | 100 000 000,00 | 100,00 |
840 | 23 227 900,00 | 100,00 |
Государственные долгосрочные облигации Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях | ||
94 | 335 050,00 | 10,00 |
160 | 3 000 000,00 | 10,00 |
172 | 3 350 590,00 | 10,00 |
173 | 3 015 530,00 | 10,00 |
195 | 9 509 000,00 | 10,00 |
197 | 1 896 200,00 | 10,00 |
223 | 9 792 400,00 | 10,00 |
227 | 30 000 000,00 | 10,00 |
233 | 9 360 000,00 | 10,00 |
234 | 9 504 160,00 | 10,00 |
253 | 8 975 400,00 | 10,00 |
258 | 23 079 600,00 | 10,00 |
271 | 45 000 000,00 | 100,00 |
272 | 19 150 000,00 | 100,00 |
273 | 50 000 000,00 | 100,00 |
277 | 390 000 000,00 | 100,00 |
278 | 340 000 000,00 | 100,00 |
279 | 320 000 000,00 | 100,00 |
280 | 70 000 000,00 | 100,00 |
282 | 34 054 510,00 | 10,00 |
283 | 10 087 000,00 | 10,00 |
284 | 7 534 000,00 | 10,00 |
285 | 41 076 100,00 | 1,00 |
286 | 38 701 000,00 | 10,00 |
287 | 17 873 000,00 | 1,00 |
288 | 20 968 000,00 | 10,00 |
289 | 100 000 000,00 | 100,00 |
290 | 60 000 000,00 | 100,00 |
291 | 50 000 000,00 | 100,00 |
292 | 50 000 000,00 | 100,00 |
- округление величины процентного дохода (постоянного и переменного), приходящегося на одну облигацию и выплачиваемого единовременно при погашении облигации или периодически в течение срока обращения облигаций, а также текущей стоимости государственных краткосрочных и государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в белорусских рублях, осуществляется методом математического округления с точностью до целой белорусской копейки.