Статистические показатели за январь-ноябрь 2005 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 декабря 2005 года тыс. рублей | ||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Белгосстрах | 270 590 926,3 | 267 952 984,9 | 122 595 966,3 | 122 587 158,4 | 10 507 583,4 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 29 839 963,7 | 27 289 080,6 | 10 483 235,0 | 10 636 528,0 | 1 028 251,8 |
3 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 29 381 830,0 | 26 768 890,8 | 9 411 628,1 | 9 434 335,4 | 2 885 798,6 |
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 28 794 067,3 | 20 395 627,1 | 10 378 625,5 | 10 107 069,5 | 297 151,9 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 20 905 720,8 | 19 121 707,8 | 6 822 363,0 | 6 776 478,7 | 1 403 923,6 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 11 172 028,1 | 10 534 954,5 | 2 741 541,3 | 2 742 948,6 | -71 995,7 |
7 | «Белэксимгарант» | 8 944 451,9 | 8 934 828,1 | 1 753 235,5 | 1 779 346,1 | 708 567,0 |
8 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 5 695 851,4 | 5 115 953,9 | 4 819 379,7 | 4 479 263,8 | 209 068,0 |
9 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 5 240 775,6 | 3 924 563,6 | 1 538 446,4 | 1 365 738,7 | 12 652,1 |
10 | УСП «Белвнешстрах» | 2 851 936,7 | 2 202 127,4 | 1 555 980,6 | 1 343 863,0 | -349 065,0 |
11 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 1 809 677,7 | 1 430 633,6 | 1 622 905,6 | 1 337 331,9 | -224 634,2 |
12 | ЗСАО «БелИнгострах» | 1 566 982,8 | 1 622 621,9 | 1 336 078,6 | 1 042 720,9 | -98 082,5 |
13 | СБА ЗАСО «Купала» | 1 452 519,8 | 1 270 315,6 | 1 210 965,5 | 1 116 306,5 | -147 189,4 |
14 | ЗАСО «БАСО» | 978 094,0 | 988 659,6 | 703 991,5 | 583 098,4 | -364 028,5 |
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 916 426,4 | 974 219,1 | 454 705,0 | 454 705,0 | 17,0 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 588 937,5 | 462 675,4 | 137 626,3 | 83 950,9 | 91 496,1 |
17 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 353 305,3 | 422 770,2 | 80 452,6 | 102 738,4 | -38 354,2 |
18 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» | 326 454,2 | 156 991,8 | 153 515,6 | 151 987,2 | -10 180,1 |
19 | ЗАСО «Виктория» | 316 880,5 | 219 314,4 | 10 401,1 | 11 100,9 | 30 080,5 |
20 | СООО «САЛАМАНДРА» | 30 116,8 | 23 659,7 | 9 241,6 | 9 241,6 | 44 604,7 |
21 | ЗАСО «БЕНИР» | 29 929,7 | 29 929,7 | 1 363,0 | 1 363,0 | 18 628,5 |
22 | ЗАСО «БЕЛКАСКО»* | 16 733,7 | 6 795,7 | 131 931,3 | 175 956,7 | -108 558,4 |
23 | ЗАО «Страховая компания ВестАСКО» | 16 166,1 | 16 166,1 | 9 164,2 | 9 164,2 | 44 561,6 |
24 | СООО «Бояр»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | ОАСО «Славнефтегаз»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | ЗАСО «ЧЕЛЕНДЖЕР»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | ЗАСО «МТЗ-перспектива»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 850,3 |
28 | ЗАСО «БелБрит»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 421 819 776,3 | 399 865 471,5 | 177 962 743,3 | 176 332 395,8 | 15 868 446,5 | |
29 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 7 505 920,3 | 7 505 920,3 | 301 812,6 | 301 812,6 | 74 129,7 |
30 | РДУСП «Стравита» | 6 203 003,8 | 6 203 003,8 | 188 786,7 | 188 786,7 | 193 023,9 |
31 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 3 031 663,3 | 3 031 663,3 | 818 434,7 | 818 434,7 | -76 229,1 |
32 | УСП «Седьмая линия» | 1 020 248,5 | 1 020 248,5 | 121 913,0 | 121 913,0 | 23 503,0 |
33 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 491 684,5 | 491 684,5 | 26 190,1 | 26 190,1 | 159 943,9 |
34 | ПЗАСО «ЖИЗНЬ» | 224 610,9 | 224 610,9 | 616 801,0 | 616 801,0 | 117 095,4 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 18 477 131,3 | 18 477 131,3 | 2 073 938,1 | 2 073 938,1 | 491 466,8 | |
Всего по республике | 440 296 907,6 | 418 342 602,8 | 180 036 681,4 | 178 406 333,9 | 16 359 913,3 | |
* — страховые организации находятся в стадии ликвидации |