Статистические показатели за 2005 год
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2006 года тыс.руб. | ||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Финансовый результат | Собственный капитал | Уставный фонд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Белгосстрах | 295 325 998,9 | 292 469 615,6 | 137 155 003,4 | 137 140 035,2 | 32 311 955,8 | 63 053 188,5 | 9 484 293,2 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 32 120 338,5 | 29 507 587,6 | 11 815 789,1 | 11 949 409,9 | 4 363 026,5 | 5 042 560,4 | 1 342 149,5 |
3 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 31 369 055,5 | 28 040 620,4 | 10 695 877,6 | 10 748 223,9 | 5 282 237,4 | 9 689 361,9 | 1 429 050,0 |
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 30 882 771,0 | 21 959 585,2 | 11 412 212,7 | 11 151 614,1 | 3 582 610,9 | 5 213 016,4 | 2 777 379,8 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 22 505 589,4 | 20 600 460,4 | 7 644 786,8 | 7 600 439,0 | 3 848 396,7 | 4 186 713,7 | 1 530 000,0 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 12 250 637,0 | 11 524 868,7 | 3 154 418,4 | 3 150 131,8 | 1 415 082,0 | 1 374 266,8 | 1 206 149,3 |
7 | «Белэксимгарант» | 9 965 727,0 | 9 952 114,1 | 1 973 684,4 | 2 004 399,7 | 2 059 798,7 | 5 773 477,4 | 5 042 283,4 |
8 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 6 151 300,5 | 5 646 555,9 | 5 147 040,1 | 4 817 004,0 | 1 070 340,3 | 2 916 160,9 | 1 267 627,3 |
9 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 5 863 379,6 | 4 498 530,1 | 1 799 511,3 | 1 591 615,9 | 529 088,2 | 1 848 717,1 | 936 930,8 |
10 | УСП «Белвнешстрах» | 3 492 776,7 | 2 799 148,7 | 1 789 041,9 | 1 509 948,8 | 35 575,2 | 1 914 432,0 | 1 721 672,0 |
11 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 1 909 893,8 | 1 495 288,9 | 1 710 944,8 | 1 398 350,3 | -237 050,8 | 1 330 085,0 | 1 583 705,5 |
12 | ЗСАО «БелИнгострах» | 1 706 156,8 | 1 899 255,2 | 1 411 705,1 | 1 134 749,2 | 796 885,7 | 5 198 942,5 | 1 751 250,0 |
13 | СБА ЗАСО «Купала» | 1 593 522,2 | 1 384 132,6 | 1 301 470,7 | 1 194 882,4 | 163 453,8 | 1 780 351,6 | 1 022 591,0 |
14 | ЗАСО «БАСО» | 1 084 367,8 | 1 091 341,5 | 817 527,6 | 645 733,3 | -322 722,0 | 947 941,3 | 564 733,1 |
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 1 008 051,4 | 1 067 717,1 | 489 200,7 | 490 255,9 | 702 737,7 | 3 335 949,9 | 1 451 794,5 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 611 426,4 | 483 707,2 | 144 010,6 | 89 397,6 | 271 083,1 | 1 008 275,0 | 783 502,9 |
17 | ЗАСО «Виктория» | 383 418,1 | 284 543,6 | 10 401,1 | 11 712,8 | 104 156,1 | 592 085,4 | 540 000,0 |
18 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 366 818,1 | 438 022,6 | 86 430,1 | 109 261,0 | -94 529,4 | 909 136,9 | 578 741,7 |
19 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» | 334 122,6 | 163 365,1 | 159 050,8 | 126 132,6 | 18 703,9 | 393 493,6 | 719 832,6 |
20 | ЗАСО «БЕНИР» | 68 798,6 | 68 798,6 | 1 363,0 | 1 363,0 | 24 167,6 | 609 380,2 | 584 257,0 |
21 | СООО «САЛАМАНДРА» * | 30 140,4 | 23 683,3 | 9 720,2 | 9 720,2 | 42 204,5 | 602 320,5 | 576 656,8 |
22 | ЗАСО «БЕЛКАСКО» * | 16 733,7 | 7 714,2 | 132 290,4 | 176 315,8 | -20 171,7 | 1 000 050,6 | 697 114,2 |
23 | ЗАО «Страховая компания ВестАСКО» | 16 166,1 | 16 166,1 | 11 182,6 | 11 182,6 | 125 698,3 | 1 300 393,8 | 1 120 457,8 |
24 | СООО «Бояр» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | ОАСО «Славнефтегаз» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | ЗАСО «ЧЕЛЕНДЖЕР» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | ЗАСО «МТЗ-перспектива» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 972,5 | 131 578,0 | 135 334,0 |
28 | ЗАСО «БелБрит» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 459 057 190,1 | 435 422 822,7 | 198 872 663,4 | 197 061 879,0 | 56 070 756,0 | 120 151 879,4 | 38 847 506,4 | |
29 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 8 105 609,7 | 8 105 609,7 | 350 094,5 | 350 094,5 | 601 565,6 | 1 330 527,8 | 1 048 329,7 |
30 | РДУСП «Стравита» | 7 261 070,7 | 7 261 070,7 | 223 429,5 | 223 429,5 | 338 139,8 | 1 748 384,2 | 1 288 441,5 |
31 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 3 258 763,9 | 3 258 763,9 | 1 327 747,3 | 1 327 747,3 | 174 540,2 | 1 503 420,1 | 1 041 143,6 |
32 | УСП «Седьмая линия» | 1 108 291,9 | 1 108 291,9 | 146 386,3 | 146 386,3 | 123 305,2 | 1 176 303,3 | 1 051 908,0 |
33 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 491 713,5 | 491 713,5 | 27 074,8 | 27 074,8 | 273 844,8 | 1 810 903,9 | 1 100 000,0 |
34 | ПЗАСО «ЖИЗНЬ» * | 224 610,9 | 224 610,9 | 842 532,4 | 842 532,4 | 252 837,1 | 711 446,5 | 549 450,0 |
35 | СЗАСО «ГРАВЕ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23 862,1 | 1 300 325,3 | 1 323 572,4 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 20 450 060,6 | 20 450 060,6 | 2 917 264,8 | 2 917 264,8 | 1 740 370,6 | 9 581 311,1 | 7 402 845,2 | |
Всего по республике | 479 507 250,7 | 455 872 883,3 | 201 789 928,2 | 199 979 143,8 | 57 811 126,6 | 129 733 190,5 | 46 250 351,6 | |
* — страховые организации находятся в стадии ликвидации |
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат на 1 января 2006 года тыс. руб. | ||||||
Вид страхования | Страховые премии (взносы)
| В % к | Страховые выплаты | В % к | ||
общей cумме взносов | соответствующему периоду прошлого года | общей сумме выплат | соответствующему периоду прошлого года | |||
ВСЕГО | 479 507 250,7 | 100,00 | 122,90 | 201 789 928,2 | 100,00 | 131,82 |
Добровольное страхование, всего | 154 929 760,9 | 32,31 | 123,61 | 46 953 161,0 | 23,27 | 123,5 |
в том числе: | ||||||
1) личное страхование: | 37 234 168,0 | 7,77 | 134,36 | 8 331 859,9 | 4,13 | 141,77 |
страхование жизни | 1 210 199,5 | 0,25 | 78,43 | 1 007 537,0 | 0,50 | 108,96 |
страхование дополнительной пенсии | 19 239 887,1 | 4,01 | 139,53 | 2 083 967,8 | 1,03 | 345,22 |
страхование медицинских расходов | 1 335 996,9 | 0,28 | 162,17 | 878 398,6 | 0,44 | 168,74 |
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) | 15 448 084,5 | 3,22 | 133,66 | 4 361 956,5 | 2,16 | 113,94 |
2) имущественное страхование: | 98 031 501,4 | 20,44 | 132,59 | 35 909 440,8 | 17,80 | 122,69 |
страхование имущества предприятий | 38 353 425,2 | 8,00 | 130,26 | 10 327 145,8 | 5,12 | 102,53 |
страхование имущества граждан | 46 639 170,8 | 9,73 | 136,20 | 22 751 870,4 | 11,28 | 132,96 |
страхование грузов | 7 445 380,9 | 1,55 | 121,58 | 225 238,4 | 0,11 | 119,49 |
страхование предпринимательского риска | 1 589 646,2 | 0,33 | 100,47 | 2 134 272,3 | 1,06 | 317,22 |
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) | 4 003 878,3 | 0,84 | 157,54 | 470 913,9 | 0,23 | 38,53 |
3) страхование ответственности | 19 664 091,5 | 4,10 | 83,02 | 2 711 860,3 | 1,34 | 94,68 |
Обязательное страхование, всего | 324 577 489,8 | 67,69 | 122,57 | 154 836 767,2 | 76,73 | 134,56 |
в том числе: | ||||||
1) имущественное страхование: страхование строений, принадлежащих гражданам | 19 844 567,6 | 4,14 | 93,91 | 7 896 484,5 | 3,91 | 117,65 |
2) личное страхование: | 142 493 891,9 | 29,72 | 136,10 | 81 439 374,9 | 40,36 | 152,93 |
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РБ | 2 564 530,4 | 0,53 | 125,43 | 347 332,3 | 0,17 | 130,76 |
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 137 646 563,2 | 28,71 | 136,20 | 78 955 458,8 | 39,13 | 153,33 |
прочие (страхование прокурорских работников, военнослужащих и др.) | 2 282 798,3 | 0,48 | 143,84 | 2 136 583,8 | 1,06 | 143,34 |
3) страхование ответственности: | 162 239 030,3 | 33,83 | 116,73 | 65 500 907,8 | 32,46 | 118,86 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 116 755 397,5 | 24,35 | 104,07 | 58 662 477,5 | 29,07 | 116,02 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Беларусь | 37 352 947,0 | 7,79 | 144,31 | 6 145 444,7 | 3,05 | 137,47 |
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами | 8 130 685,8 | 1,70 | 891,19 | 692 985,6 | 0,34 | 938,39 |