Статистические показатели за 9 месяцев 2005 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 октября 2005 года тыс. | ||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Белгосстрах | 221 433 122,0 | 219 254 554,6 | 98 111 949,8 | 98 106 099,7 | 6 503 610,6 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 24 485 002,0 | 22 063 518,9 | 8 236 024,9 | 8 277 392,8 | 1 259 253,5 |
3 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 23 838 745,7 | 16 857 757,2 | 8 541 628,2 | 8 340 690,1 | 836 980,2 |
4 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 22 692 879,0 | 20 786 711,8 | 7 112 438,6 | 7 165 918,0 | 2 991 382,6 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 17 204 844,0 | 15 718 818,9 | 5 418 520,4 | 5 387 390,3 | 1 359 479,7 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 8 907 567,4 | 8 431 814,6 | 1 969 780,0 | 1 970 834,0 | -54 308,8 |
7 | «Белэксимгарант» | 7 211 878,8 | 7 193 055,6 | 1 368 455,7 | 1 392 534,4 | 561 203,7 |
8 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 4 579 568,8 | 4 101 984,1 | 4 028 879,1 | 3 726 817,9 | 112 300,6 |
9 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 4 217 639,9 | 3 183 377,0 | 1 240 912,8 | 1 120 651,3 | -8 711,9 |
10 | УСП «Белвнешстрах» | 2 246 232,7 | 1 623 001,3 | 1 250 633,4 | 1 082 105,1 | -263 655,3 |
11 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 1 608 319,0 | 1 267 738,1 | 1 440 069,3 | 1 194 218,5 | -191 484,9 |
12 | ЗСАО «БелИнгострах» | 1 352 709,0 | 1 360 262,9 | 1 162 213,1 | 913 826,5 | -72 359,7 |
13 | СБА ЗАСО «Купала» | 1 157 510,0 | 1 002 993,2 | 1 056 853,3 | 987 153,4 | -104 333,1 |
14 | ЗАСО «БАСО» | 810 268,3 | 811 645,2 | 596 242,4 | 498 218,8 | -287 128,0 |
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 760 844,0 | 816 448,7 | 383 310,8 | 383 310,8 | 7 678,0 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 502 670,6 | 386 861,2 | 132 422,1 | 76 470,7 | 231 429,5 |
17 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» | 324 582,2 | 155 119,8 | 70 658,4 | 69 130,0 | -28 436,6 |
18 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 311 799,5 | 314 398,3 | 53 437,3 | 56 504,1 | 7 863,1 |
19 | ЗАСО «Виктория» | 271 946,3 | 179 518,4 | 8 481,1 | 9 011,6 | 23 723,5 |
20 | СООО «САЛАМАНДРА» | 29 342,0 | 22 884,9 | 8 197,7 | 8 197,7 | 42 596,5 |
21 | ЗАСО «БЕНИР» | 24 003,6 | 24 003,6 | 62,6 | 62,6 | 15 348,0 |
22 | ЗАСО «БЕЛКАСКО» | 16 733,7 | 6 795,7 | 131 591,0 | 175 616,4 | -99 565,2 |
23 | ЗАО «Страховая компания ВестАСКО» | 15 954,6 | 15 954,6 | 7 477,4 | 7 477,4 | 44 204,0 |
24 | СООО «Бояр»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18 518,5 |
25 | ОАСО «Славнефтегаз»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | ЗАСО «ЧЕЛЕНДЖЕР»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | ЗАСО «МТЗ-перспектива»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 582,7 |
28 | ЗАСО «БелБрит»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 344 004 163,1 | 325 579 218,6 | 142 330 239,4 | 140 949 632,1 | 12 866 968,8 | |
29 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 6 223 927,1 | 6 223 927,1 | 228 566,3 | 228 566,3 | 113 405,9 |
30 | РДУСП «Стравита» | 4 263 731,4 | 4 263 731,4 | 144 363,4 | 144 363,4 | 158 706,7 |
31 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 2 521 049,1 | 2 521 049,1 | 634 602,7 | 634 602,7 | -146 693,0 |
32 | УСП «Седьмая линия» | 840 801,2 | 840 801,2 | 98 078,8 | 98 078,8 | 25 375,5 |
33 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 491 575,5 | 491 575,5 | 20 054,2 | 20 054,2 | 193 391,6 |
34 | ПЗАСО «ЖИЗНЬ» | 211 177,6 | 211 177,6 | 591 211,8 | 591 211,8 | 58 208,6 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 14 552 261,9 | 14 552 261,9 | 1 716 877,2 | 1 716 877,2 | 402 395,3 | |
Всего по республике | 358 556 425,0 | 340 131 480,5 | 144 047 116,6 | 142 666 509,3 | 13 269 364,1 | |
* — страховые организации находятся в стадии ликвидации |
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат на 1 октября 2005 года тыс. руб. | ||||||
Вид страхования | Страховые премии (взносы) | В % к | Страховые выплаты | В % к | ||
общей cумме взносов | соответствующему периоду прошлого года | общей сумме выплат | соответствующему периоду прошлого года | |||
ВСЕГО | 358 556 425,0 | 100,00 | 125,53 | 144 048 889,7 | 100,00 | 137,99 |
Добровольное страхование, всего | 114 798 221,1 | 32,02 | 123,63 | 33 588 624,6 | 23,32 | 131,18 |
в том числе: | ||||||
1) личное страхование: | 27 056 097,5 | 7,55 | 138,01 | 5 625 064,7 | 3,91 | 137,63 |
страхование жизни | 945 607,3 | 0,26 | 86,08 | 346 388,4 | 0,24 | 98,64 |
страхование дополнительной пенсии | 13 606 679,2 | 3,79 | 146,24 | 1 501 425,6 | 1,04 | 349,60 |
страхование медицинских расходов | 981 336,0 | 0,27 | 163,14 | 677 331,6 | 0,47 | 177,63 |
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) | 11 522 475,0 | 3,21 | 133,97 | 3 099 919,1 | 2,15 | 105,98 |
2) имущественное страхование: | 72 209 928,8 | 20,14 | 134,54 | 26 132 864,4 | 18,14 | 132,07 |
страхование имущества предприятий | 27 543 554,4 | 7,68 | 130,05 | 7 452 487,8 | 5,17 | 113,83 |
страхование имущества граждан | 34 508 422,4 | 9,62 | 136,67 | 16 462 857,5 | 11,43 | 137,20 |
страхование грузов | 5 569 771,3 | 1,55 | 126,39 | 215 048,1 | 0,15 | 123,68 |
страхование предпринимательского риска | 1 223 290,3 | 0,34 | 112,38 | 1 595 217,1 | 1,11 | 325,79 |
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) | 3 364 890,4 | 0,94 | 192,33 | 407 253,9 | 0,28 | 70,49 |
3) страхование ответственности | 15 532 194,8 | 4,33 | 79,33 | 1 830 695,5 | 1,27 | 105,82 |
Обязательное страхование, всего | 243 758 203,9 | 67,98 | 126,45 | 110 460 265,1 | 76,68 | 140,20 |
в том числе: | ||||||
1) имущественное страхование: страхование строений, принадлежащих гражданам | 17 823 569,5 | 4,97 | 96,25 | 6 070 293,6 | 4,21 | 121,34 |
2) личное страхование: | 100 964 125,7 | 28,16 | 140,52 | 58 170 740,2 | 40,38 | 162,87 |
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РБ | 1 675 232,7 | 0,47 | 105,83 | 257 458,5 | 0,18 | 144,63 |
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 97 510 468,1 | 27,20 | 141,12 | 56 261 716,1 | 39,06 | 163,62 |
прочие (страхование прокурорских работников, военнослужащих и др.) | 1 778 424,9 | 0,50 | 152,07 | 1 651 565,6 | 1,15 | 143,23 |
3) страхование ответственности: | 124 970 508,7 | 34,85 | 122,03 | 46 219 231,3 | 32,09 | 121,40 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 90 203 975,3 | 25,16 | 106,56 | 41 184 018,8 | 28,59 | 118,33 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Беларусь | 28 664 976,6 | 7,99 | 167,79 | 4 682 257,9 | 3,25 | 143,49 |
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами | 6 101 556,8 | 1,70 | 900,26 | 352 954,6 | 0,25 | 12434,55 |