Статистические показатели за январь-октябрь 2005 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 ноября 2005 года тыс. рублей | ||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Белгосстрах | 247 091 624,7 | 244 694 179,1 | 110 066 802,1 | 110 058 133,2 | 10 392 560,1 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 27 387 613,5 | 25 112 433,3 | 9 378 751,3 | 9 445 946,3 | 1 094 147,6 |
3 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 26 579 701,2 | 18 469 970,6 | 9 524 508,5 | 9 318 985,3 | 178 676,5 |
4 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 24 755 907,2 | 22 246 854,8 | 8 038 949,5 | 8 060 832,0 | 2 697 055,6 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 19 130 105,5 | 17 501 255,5 | 6 107 806,0 | 6 060 570,9 | 1 452 711,3 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 10 062 390,4 | 9 499 191,7 | 2 292 356,8 | 2 293 410,8 | -38 469,6 |
7 | «Белэксимгарант» | 8 092 363,9 | 8 085 613,6 | 1 527 280,0 | 1 552 583,9 | 683 755,4 |
8 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 5 202 114,9 | 4 641 022,9 | 4 345 482,6 | 4 025 979,8 | 176 527,4 |
9 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 4 716 639,5 | 3 589 688,7 | 1 423 006,9 | 1 300 158,2 | -7 500,1 |
10 | УСП «Белвнешстрах» | 2 506 502,9 | 1 874 209,0 | 1 437 382,8 | 1 247 296,2 | -325 562,9 |
11 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 1 713 997,8 | 1 366 822,6 | 1 557 115,3 | 1 291 343,5 | -207 621,8 |
12 | ЗСАО «БелИнгострах» | 1 437 934,8 | 1 509 690,3 | 1 242 198,8 | 976 894,0 | -80 589,2 |
13 | СБА ЗАСО «Купала» | 1 298 182,0 | 1 135 700,8 | 1 136 515,9 | 1 056 798,3 | -129 138,2 |
14 | ЗАСО «БАСО» | 905 568,8 | 910 562,4 | 675 946,4 | 553 210,9 | -377 366,7 |
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 832 496,8 | 889 269,4 | 420 684,4 | 420 684,4 | 43,7 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 553 015,3 | 427 589,4 | 134 968,2 | 81 202,0 | 90 721,7 |
17 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 339 363,1 | 343 999,2 | 73 661,5 | 94 801,1 | -6 127,5 |
18 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» | 324 582,2 | 155 119,8 | 151 692,9 | 150 164,5 | -24 459,9 |
19 | ЗАСО «Виктория» | 290 180,5 | 174 958,7 | 10 401,1 | 11 025,3 | 23 578,6 |
20 | СООО «САЛАМАНДРА» | 30 046,0 | 23 588,9 | 8 509,6 | 8 509,6 | 42 772,6 |
21 | ЗАСО «БЕНИР» | 26 588,9 | 26 588,9 | 62,6 | 62,6 | 16 000,3 |
22 | ЗАСО «БЕЛКАСКО» | 16 733,7 | 6 795,7 | 131 931,3 | 175 956,7 | -107 845,1 |
23 | ЗАО «Страховая компания ВестАСКО» | 16 045,7 | 16 045,7 | 9 164,2 | 9 164,2 | 39 776,1 |
24 | СООО «Бояр»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | ОАСО «Славнефтегаз»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | ЗАСО «ЧЕЛЕНДЖЕР»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | ЗАСО «МТЗ-перспектива»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 759,9 |
28 | ЗАСО «БелБрит»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 383 309 699,3 | 362 701 151,0 | 159 695 178,7 | 158 193 713,7 | 15 581 886,0 | |
29 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 6 825 383,1 | 6 825 383,1 | 259 332,3 | 259 332,3 | 131 653,5 |
30 | РДУСП «Стравита» | 5 442 613,8 | 5 442 613,8 | 167 151,0 | 167 151,0 | 144 837,7 |
31 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 2 760 627,9 | 2 760 627,9 | 696 507,1 | 696 507,1 | -49 169,0 |
32 | УСП «Седьмая линия» | 931 446,0 | 931 446,0 | 104 038,2 | 104 038,2 | 19 912,6 |
33 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 491 626,5 | 491 626,5 | 24 645,8 | 24 645,8 | 172 014,1 |
34 | ПЗАСО «ЖИЗНЬ» | 223 030,6 | 223 030,6 | 616 801,0 | 616 801,0 | 88 136,4 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 16 674 727,9 | 16 674 727,9 | 1 868 475,4 | 1 868 475,4 | 507 385,3 | |
Всего по республике | 399 984 427,2 | 379 375 878,9 | 161 563 654,1 | 160 062 189,1 | 16 089 271,3 | |
* — страховые организации находятся в стадии ликвидации |