Статистические показатели за январь-декабрь 2005 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2006 года тыс. рублей | ||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Белгосстрах | 294 699 410,0 | 291 843 026,7 | 136 522 176,7 | 136 507 208,5 | 11 774 362,9 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 32 118 094,4 | 29 505 343,5 | 11 816 831,4 | 11 951 087,1 | 1 153 004,2 |
3 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 31 369 055,5 | 28 040 620,3 | 10 695 877,6 | 10 748 223,9 | 2 083 557,1 |
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 30 882 771,0 | 21 959 585,4 | 11 412 212,7 | 11 151 614,3 | 394 085,5 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 22 504 291,5 | 20 603 746,8 | 7 639 749,1 | 7 600 531,3 | 1 486 170,0 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 12 250 800,0 | 11 525 031,7 | 3 154 418,4 | 3 150 131,9 | 4 294,7 |
7 | «Белэксимгарант» | 9 965 727,0 | 9 952 114,1 | 1 973 684,4 | 2 004 399,7 | 9 987,0 |
8 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 6 151 300,5 | 5 646 555,9 | 5 147 040,1 | 4 817 004,0 | 383 624,2 |
9 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 5 863 379,6 | 4 498 530,1 | 1 799 511,3 | 1 591 615,9 | 71 944,3 |
10 | УСП «Белвнешстрах» | 3 492 776,7 | 2 799 148,7 | 1 789 041,9 | 1 509 948,8 | 0,0 |
11 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 1 909 893,8 | 1 495 288,9 | 1 710 944,8 | 1 398 350,3 | -248 748,2 |
12 | ЗСАО «БелИнгострах» | 1 706 156,8 | 1 899 804,0 | 1 411 774,2 | 1 131 466,2 | 217 323,1 |
13 | СБА ЗАСО «Купала» | 1 593 090,9 | 1 383 701,3 | 1 299 686,2 | 1 192 998,1 | 9 874,7 |
14 | ЗАСО «БАСО» | 1 084 367,8 | 1 091 341,5 | 817 527,6 | 648 753,2 | -369 232,9 |
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 1 008 051,4 | 1 067 717,1 | 489 200,7 | 490 255,9 | 57,9 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 611 426,4 | 483 707,2 | 144 010,6 | 89 397,6 | 88 200,1 |
17 | ЗАСО «Виктория» | 383 418,1 | 284 543,6 | 10 401,1 | 11 712,8 | 29 737,6 |
18 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 366 818,1 | 438 022,6 | 86 430,1 | 109 261,0 | -150 297,1 |
19 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» | 334 122,6 | 164 660,2 | 161 525,3 | 128 608,0 | -11 280,0 |
20 | ЗАСО «БЕНИР» | 68 798,6 | 68 798,6 | 1 363,0 | 1 363,0 | 24 167,5 |
21 | СООО «САЛАМАНДРА» * | 30 140,4 | 23 683,3 | 9 720,2 | 9 720,2 | 42 036,4 |
22 | ЗАСО «БЕЛКАСКО» * | 16 733,7 | 6 795,7 | 131 931,3 | 176 875,3 | -46 916,6 |
23 | ЗАО «Страховая компания ВестАСКО» | 16 166,1 | 16 166,1 | 11 182,6 | 11 182,6 | 49 873,9 |
24 | СООО «Бояр» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | ОАСО «Славнефтегаз» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | ЗАСО «ЧЕЛЕНДЖЕР» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | ЗАСО «МТЗ-перспектива» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 972,5 |
28 | ЗАСО «БелБрит» * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 458 426 790,9 | 434 797 933,3 | 198 236 241,3 | 196 431 709,6 | 16 993 853,8 | |
29 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 8 102 182,2 | 8 102 182,2 | 350 094,5 | 350 094,5 | 164 287,8 |
30 | РДУСП «Стравита» | 7 261 070,7 | 7 261 070,7 | 223 429,5 | 223 429,5 | 331 066,8 |
31 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 3 258 763,9 | 3 258 763,9 | 1 327 747,3 | 1 327 747,3 | 39 073,2 |
32 | УСП «Седьмая линия» | 1 108 291,9 | 1 108 291,9 | 146 386,3 | 146 386,3 | 18 420,5 |
33 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 491 713,5 | 491 713,5 | 27 074,7 | 27 074,7 | 172 580,2 |
34 | ПЗАСО «ЖИЗНЬ» * | 224 610,9 | 224 610,9 | 842 532,4 | 845 003,0 | 108 864,9 |
35 | СЗАСО «ГРАВЕ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26 674,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 20 446 633,1 | 20 446 633,1 | 2 917 264,7 | 2 919 735,3 | 807 619,4 | |
Всего по республике | 478 873 424,0 | 455 244 566,4 | 201 153 506,0 | 199 351 444,9 | 17 801 473,2 | |
* — страховые организации находятся в стадии ликвидации |