Статистические показатели за январь-апрель 2006 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 мая 2006 года тыс.руб. | ||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Белгосстрах | 356 599,4 | 363 804,7 | 329 669,9 | 195 247,3 | -43 768,2 | ||
2 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 11 610 709,8 | 11 658 947,5 | 4 949 510,2 | 5 068 310,1 | 48 752,9 | ||
3 | ЗАСО «ТАСК» | 10 233 379,8 | 9 336 608,8 | 4 992 670,1 | 4 837 931,3 | 248 132,6 | ||
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 9 523 393,3 | 7 225 885,6 | 3 948 023,8 | 3 965 698,8 | 4 455,2 | ||
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 7 231 731,5 | 6 859 943,4 | 3 581 531,2 | 3 614 909,6 | 65 456,3 | ||
6 | СООО «Белкоопстрах» | 4 295 782,0 | 4 077 241,1 | 1 903 661,2 | 1 917 010,8 | -181 349,2 | ||
7 | «Белэксимгарант» | 3 502 405,1 | 3 501 588,3 | 750 592,4 | 781 640,6 | 379 918,9 | ||
8 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 1 971 686,9 | 1 595 406,3 | 793 251,2 | 777 320,1 | -57 342,3 | ||
9 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 1 455 188,1 | 1 443 256,4 | 1 190 093,0 | 1 187 130,3 | 176 579,7 | ||
10 | УСП «Белвнешстрах» | 1 139 515,9 | 1 042 243,8 | 404 009,9 | 315 711,1 | 26 396,1 | ||
11 | ЗСАО «БелИнгострах» | 541 481,8 | 531 187,0 | 267 467,1 | 351 217,3 | 20 558,4 | ||
12 | СБА ЗАСО «Купала» | 545 662,5 | 471 905,7 | 327 402,8 | 266 294,0 | -10 934,2 | ||
13 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 368 057,1 | 300 383,3 | 325 139,2 | 295 044,6 | -73 334,2 | ||
14 | ЗАСО «БАСО» | 356 599,4 | 363 804,7 | 329 669,9 | 195 247,3 | -43 768,2 | ||
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 320 797,9 | 326 284,5 | 135 094,7 | 135 094,7 | -143 116,2 | ||
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 265 648,3 | 229 260,0 | 52 249,6 | 52 846,7 | -14 663,3 | ||
17 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 94 878,0 | 138 477,2 | 44 766,6 | 42 609,9 | 194 254,1 | ||
18 | ЗАСО «Виктория» | 47 978,6 | 108 685,4 | 0,0 | 31 137,2 | -40,0 | ||
19 | ЗАСО «БЕНИР» | 13 285,2 | 13 285,2 | 2 124,4 | 2 124,4 | 27 227,4 | ||
20 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 153 750 981,0 | 147 834 106,8 | 76 847 394,4 | 76 643 954,7 | 895 241,5 | |||
21 | РДУСП «Стравита» | 4 419 940,2 | 4 419 940,2 | 220 070,1 | 220 070,1 | 31 994,6 | ||
22 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 2 537 562,6 | 2 537 562,6 | 158 050,6 | 158 050,6 | 48 444,5 | ||
23 | УСП «Седьмая линия» | 331 331,1 | 331 331,1 | 165 376,9 | 165 376,9 | 1 826,9 | ||
24 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 57 022,1 | 57 022,1 | 514 594,2 | 514 594,2 | -29 650,8 | ||
25 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 240,0 | 240,0 | 15 209,3 | 15 209,3 | 67 584,2 | ||
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 7 346 096,0 | 7 346 096,0 | 1 073 301,1 | 1 073 301,1 | 120 199,4 | |||
Всего по республике | 161 097 077,0 | 155 180 202,8 | 77 920 695,5 | 77 717 255,8 | 1 015 440,9 |
* — бухгалтерская отчетность страховой организацией в Министерство финансов Республики Беларусь не представлена