Статистические показатели за I квартал 2006 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 апреля 2006 года тыс.руб. | ||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Финансовый результат | Собственный капитал | Уставный фонд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Белгосстрах | 73 209 282,9 | 72 538 476,9 | 38 518 079,7 | 38 476 781,1 | 4 831 062,0 | 63 603 290,9 | 10 776 608,2 |
2 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 8 777 889,4 | 8 747 031,1 | 3 543 835,4 | 3 605 413,2 | 1 098 654,7 | 10 124 779,5 | 1 428 750,0 |
3 | ЗАСО «ТАСК» | 7 269 849,3 | 6 823 459,8 | 3 671 565,5 | 3 551 164,7 | 1 025 566,6 | 5 353 782,1 | 1 359 324,9 |
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 6 966 023,7 | 5 628 215,5 | 3 087 440,8 | 3 131 560,8 | 620 030,0 | 5 261 759,6 | 2 773 619,9 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 5 187 562,8 | 4 947 466,7 | 2 660 745,1 | 2 694 082,2 | 469 686,4 | 4 241 487,3 | 1 530 000,0 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 3 031 732,6 | 2 882 838,7 | 1 413 994,7 | 1 423 921,5 | 11 501,8 | 1 192 562,2 | 1 204 649,3 |
7 | «Белэксимгарант» | 2 527 072,0 | 2 496 566,1 | 483 894,1 | 503 198,3 | 1 033 964,0 | 6 174 007,5 | 5 040 637,9 |
8 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 1 443 684,6 | 1 153 372,0 | 631 433,8 | 612 939,7 | 161 499,8 | 1 877 055,8 | 936 722,5 |
9 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 1 073 398,1 | 1 050 808,3 | 916 934,6 | 926 598,2 | 208 510,3 | 2 976 311,0 | 1 267 165,5 |
10 | УСП «Белвнешстрах» | 869 753,1 | 784 326,7 | 286 011,5 | 212 124,2 | 128 542,0 | 1 924 930,2 | 1 719 272,0 |
11 | ЗСАО «БелИнгострах» | 397 136,6 | 377 089,8 | 139 182,1 | 232 089,8 | 155 700,4 | 5 231 948,6 | 1 751 250,0 |
12 | СБА ЗАСО «Купала» | 388 710,2 | 323 568,9 | 220 633,2 | 186 747,9 | 25 933,4 | 2 786 720,0 | 2 023 090,0 |
13 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 266 851,6 | 217 535,3 | 245 022,1 | 216 723,5 | -54 177,1 | 1 273 987,1 | 1 581 643,6 |
14 | ЗАСО «БАСО» | 255 747,3 | 242 307,0 | 227 243,5 | 108 424,9 | -32 655,3 | 900 810,6 | 563 945,8 |
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 221 831,9 | 227 072,9 | 105 743,6 | 105 743,6 | 31 170,4 | 3 273 858,0 | 1 451 515,7 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 196 851,8 | 169 425,5 | 10 934,4 | 11 531,5 | 36 004,5 | 1 009 235,7 | 787 596,5 |
17 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 64 723,6 | 113 694,1 | 27 494,3 | 26 977,6 | 304 871,2 | 1 110 018,3 | 579 882,9 |
18 | ЗАСО «Виктория» | 32 039,9 | 83 120,2 | 0,0 | 18 123,1 | 35 059,8 | 599 173,8 | 540 000,0 |
19 | ЗАСО «БЕНИР» | 6 349,1 | 6 349,1 | 2 124,4 | 2 124,4 | 21 333,4 | 603 613,7 | 584 257,0 |
20 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» * | |||||||
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 112 186 490,5 | 108 812 724,6 | 56 192 312,8 | 56 046 270,2 | 10 112 258,3 | 119 519 331,9 | 37 899 931,7 | |
21 | РДУСП «Стравита» | 3 229 355,1 | 3 229 355,1 | 189 407,6 | 189 407,6 | 30 831,6 | 1 769 741,9 | 1 301 903,3 |
22 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 1 897 841,8 | 1 897 841,8 | 125 425,1 | 125 425,1 | 123 290,5 | 990 612,7 | 1 057 613,6 |
23 | УСП «Седьмая линия» | 330 569,6 | 330 569,6 | 103 204,4 | 103 204,4 | 27 821,6 | 1 181 313,6 | 1 051 908,0 |
24 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 56 385,9 | 56 385,9 | 378 840,1 | 378 840,1 | -43 736,1 | 1 454 815,9 | 1 048 888,6 |
25 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 178,0 | 178,0 | 11 264,9 | 11 264,9 | 70 374,8 | 1 876 354,3 | 1 100 000,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 5 514 330,4 | 5 514 330,4 | 808 142,1 | 808 142,1 | 208 582,4 | 7 272 838,4 | 5 560 313,5 | |
Всего по республике | 117 700 820,9 | 114 327 055,0 | 57 000 454,9 | 56 854 412,3 | 10 320 840,7 | 126 792 170,3 | 43 460 245,2 | |
* — бухгалтерская отчетность страховой организацией в Министерство финансов Республики Беларусь не представлена |
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат на 1 апреля 2006 года тыс. руб. | ||||||
Вид страхования | Страховые премии (взносы) | В % к | Страховые выплаты | В % к | ||
общей cумме взносов | соответствующему периоду прошлого года | общей сумме выплат | соответствующему периоду прошлого года | |||
ВСЕГО | 117 700 820,9 | 100,00 | 107,85 | 57 000 454,9 | 100,00 | 127,04 |
Добровольное страхование, всего | 41 834 836,0 | 35,54 | 112,81 | 12 472 190,3 | 21,88 | 137,31 |
в том числе: | ||||||
1) личное страхование: | 9 825 785,5 | 8,35 | 113,02 | 2 097 958,1 | 3,68 | 152,90 |
страхование жизни | 62 926,3 | 0,05 | 13,67 | 367 375,3 | 0,64 | 481,81 |
страхование дополнительной пенсии | 5 451 408,1 | 4,63 | 108,57 | 484 404,4 | 0,85 | 181,90 |
страхование медицинских расходов | 408 872,9 | 0,35 | 115,50 | 262 237,2 | 0,46 | 137,09 |
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) | 3 902 578,2 | 3,32 | 136,52 | 983 941,2 | 1,73 | 117,38 |
2) имущественное страхование: | 27 377 281,0 | 23,26 | 115,70 | 9 714 770,7 | 17,04 | 136,21 |
страхование имущества предприятий | 9 982 049,7 | 8,48 | 109,33 | 2 338 792,6 | 4,10 | 106,85 |
страхование имущества граждан | 14 189 265,0 | 12,06 | 131,49 | 7 036 890,4 | 12,35 | 155,45 |
страхование грузов | 2 087 617,6 | 1,77 | 118,51 | 23 089,0 | 0,04 | 45,38 |
страхование предпринимательского риска | 344 132,1 | 0,29 | 88,85 | 292 360,9 | 0,51 | 88,43 |
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) | 774 216,6 | 0,66 | 48,64 | 23 637,8 | 0,04 | 66,79 |
3) страхование ответственности | 4 631 769,5 | 3,94 | 97,97 | 659 461,5 | 1,16 | 113,94 |
Обязательное страхование, всего | 75 865 984,9 | 64,46 | 105,30 | 44 528 264,6 | 78,12 | 124,43 |
в том числе: | ||||||
1) имущественное страхование: страхование строений, принадлежащих гражданам | 7 910 205,3 | 6,72 | 109,78 | 2 578 229,7 | 4,52 | 136,17 |
2) личное страхование: | 34 170 793,2 | 29,03 | 112,44 | 23 041 531,4 | 40,42 | 127,22 |
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РБ | 736 974,7 | 0,63 | 257,80 | 91 528,8 | 0,16 | 96,07 |
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 32 627 274,0 | 27,72 | 110,97 | 22 389 290,0 | 39,28 | 128,53 |
прочие (страхование прокурорских работников, военнослужащих и др.) | 806 544,5 | 0,69 | 114,96 | 560 712,6 | 0,98 | 93,82 |
3) страхование ответственности: | 33 784 986,4 | 28,70 | 96,20 | 18 908 503,5 | 33,17 | 119,82 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 23 060 464,2 | 19,59 | 97,84 | 16 827 087,9 | 29,52 | 116,79 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Беларусь | 8 567 470,6 | 7,28 | 94,19 | 1 841 601,2 | 3,23 | 138,63 |
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами | 1 492 543,7 | 1,27 | 83,46 | 239 814,4 | 0,42 | 543,45 |
страхование ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за неисполнение обязательств по договору о долевом строительстве жилого помещения | 664 507,9 | 0,56 | 0,0 | 0,0 |