Статистические показатели за I полугодие 2006 года
Отдельные показатели деятельности действующих страховых организаций Республики Беларусь на 1 июля 2006 года тыс.руб. | ||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Финансовый результат | Собственный капитал | Уставный фонд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Белгосстрах | 154 261 639,3 | 154 326 316,2 | 81 050 584,2 | 80 998 501,3 | 10 955 284,5 | 64 573 585,9 | 10 770 343,2 |
2 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 19 464 085,1 | 19 610 454,7 | 8 003 761,7 | 8 583 247,8 | 2 098 654,7 | 9 593 605,2 | 1 428 050,0 |
3 | ЗАСО «ТАСК» | 16 512 057,4 | 15 275 896,8 | 7 424 839,8 | 7 256 408,3 | 1 940 751,9 | 5 514 547,3 | 1 394 082,7 |
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 21 788 763,1 | 11 452 355,6 | 5 805 385,6 | 5 733 075,5 | 1 327 234,4 | 5 166 780,0 | 2 937 546,3 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 11 655 329,2 | 11 135 996,9 | 5 066 697,4 | 5 093 286,9 | 1 304 033,8 | 4 177 063,2 | 1 530 000,0 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 6 967 516,0 | 6 585 728,6 | 2 667 759,7 | 2 680 209,4 | 534 371,4 | 1 366 733,2 | 1 201 149,3 |
7 | «Белэксимгарант» | 5 609 274,3 | 5 740 110,4 | 1 173 014,4 | 1 210 809,9 | 1 993 535,2 | 6 408 447,0 | 5 036 798,4 |
8 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 3 174 706,0 | 2 573 359,3 | 1 290 816,7 | 1 264 665,3 | 240 261,5 | 1 846 573,4 | 936 236,5 |
9 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 2 404 110,6 | 2 358 296,8 | 1 602 807,9 | 1 559 334,3 | 710 441,1 | 3 692 596,5 | 1 266 087,9 |
10 | УСП «Белвнешстрах» | 1 762 694,0 | 1 692 439,1 | 989 219,8 | 891 702,0 | 89 152,9 | 1 825 153,2 | 1 713 672,0 |
11 | ЗСАО «БелИнгострах» | 862 752,9 | 1 154 345,2 | 351 063,1 | 456 687,8 | 293 175,8 | 5 219 062,5 | 1 751 250,0 |
12 | СБА ЗАСО «Купала» | 948 431,9 | 814 804,8 | 666 259,9 | 514 989,8 | 65 681,7 | 2 816 003,4 | 2 019 323,4 |
13 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 266 851,6 | 217 535,3 | 245 022,1 | 216 723,5 | -54 177,1 | 1 273 987,1 | 1 581 643,6 |
14 | ЗАСО «БАСО» | 534 726,5 | 564 849,5 | 427 455,5 | 282 265,9 | 9 704,4 | 891 441,5 | 562 108,8 |
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 484 064,4 | 606 906,2 | 222 784,0 | 225 420,6 | -11 995,7 | 2 941 243,6 | 1 450 865,3 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 490 921,0 | 451 446,4 | 94 988,7 | 92 871,5 | 32 004,5 | 979 492,0 | 795 825,7 |
17 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 141 509,9 | 190 387,0 | 64 525,1 | 62 760,6 | 308 795,2 | 1 067 912,6 | 582 097,4 |
18 | ЗАСО «Виктория» | 121 398,7 | 210 037,5 | 0,0 | 31 560,0 | 75 068,6 | 606 511,9 | 540 000,0 |
19 | ЗАСО «БЕНИР» | 29 627,5 | 26 761,9 | 3 434,5 | 3 434,5 | 31 976,0 | 614 311,4 | 584 257,0 |
20 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» * | |||||||
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 247 213 607,8 | 234 770 492,9 | 116 905 398,0 | 116 489 316,9 | 22 483 592,0 | 119 301 063,8 | 36 499 693,9 | |
21 | РДУСП «Стравита» | 6 863 386,5 | 6 863 386,5 | 286 682,0 | 286 682,0 | 87 692,7 | 1 858 927,9 | 1 329 145,9 |
22 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 4 092 129,8 | 4 092 129,8 | 229 989,7 | 229 989,7 | 246 343,5 | 1 161 725,6 | 1 076 401,7 |
23 | УСП «Седьмая линия» | 650 667,8 | 650 667,8 | 233 396,1 | 233 396,1 | 67 958,3 | 1 206 382,1 | 1 051 908,0 |
24 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 58 054,9 | 58 054,9 | 688 833,4 | 688 833,4 | -1 379,2 | 1 511 098,8 | 1 064 421,5 |
25 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 333,0 | 333,0 | 24 966,5 | 24 966,5 | 100 319,0 | 1 730 726,0 | 1 100 000,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 11 664 572,0 | 11 664 572,0 | 1 463 867,7 | 1 463 867,7 | 500 934,3 | 7 468 860,4 | 5 621 877,1 | |
Всего по республике | 258 878 179,8 | 246 435 064,9 | 118 369 265,7 | 117 953 184,6 | 22 984 526,3 | 126 769 924,2 | 42 121 571,0 | |
* — бухгалтерская отчетность страховой организацией в Министерство финансов Республики Беларусь не представлена |
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат на 1 июля 2006 года тыс. руб. | ||||||
Вид страхования | Страховые премии (взносы) | В % к | Страховые выплаты | В % к | ||
общей cумме взносов | соответствующему периоду прошлого года | общей сумме выплат | соответствующему периоду прошлого года | |||
ВСЕГО | 258 878 179,8 | 100,00 | 113,31 | 118 369 265,7 | 100,00 | 125,96 |
Добровольное страхование, всего | 96 446 717,5 | 37,26 | 128,24 | 28 629 145,5 | 24,19 | 131,61 |
в том числе: | ||||||
1) личное страхование: | 21 300 925,1 | 8,23 | 122,01 | 4 066 478,3 | 3,44 | 122,72 |
страхование жизни | 127 581,4 | 0,05 | 19,10 | 730 489,8 | 0,62 | 462,86 |
страхование дополнительной пенсии | 11 536 994,6 | 4,46 | 125,96 | 820 267,9 | 0,69 | 135,84 |
страхование медицинских расходов | 867 228,2 | 0,34 | 115,12 | 513 520,6 | 0,43 | 115,96 |
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) | 8 769 120,9 | 3,39 | 127,50 | 2 002 200,0 | 1,69 | 94,93 |
2) имущественное страхование: | 65 037 244,3 | 23,12 | 136,26 | 23 453 146,0 | 19,81 | 139,08 |
страхование имущества предприятий | 27 585 653,5 | 10,66 | 154,92 | 6 296 378,7 | 5,32 | 125,84 |
страхование имущества граждан | 30 697 106,1 | 11,86 | 133,23 | 16 539 790,7 | 13,97 | 158,37 |
страхование грузов | 3 965 974,7 | 1,53 | 108,89 | 160 319,6 | 0,14 | 251,70 |
страхование предпринимательского риска | 962 274,6 | 0,37 | 115,01 | 357 212,2 | 0,30 | 28,22 |
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) | 1 826 235,4 | 0,71 | 75,93 | 99 444,8 | 0,08 | 114,75 |
3) страхование ответственности | 10 108 548,1 | 3,90 | 100,91 | 1 109 521,2 | 0,94 | 70,41 |
Обязательное страхование, всего | 162 431 462,3 | 62,74 | 105,99 | 89 740 120,2 | 75,81 | 124,26 |
в том числе: | ||||||
1) имущественное страхование: страхование строений, принадлежащих гражданам | 14 702 418,8 | 5,68 | 110,62 | 5 542 252,6 | 4,68 | 136,28 |
2) личное страхование: | 69 942 748,2 | 27,02 | 110,20 | 48 267 251,0 | 40,78 | 128,36 |
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РБ | 1 694 888,3 | 0,65 | 243,31 | 223 459,1 | 0,19 | 131,30 |
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 66 742 710,5 | 25,78 | 108,61 | 46 909 631,1 | 39,63 | 129,79 |
прочие (страхование прокурорских работников, военнослужащих и др.) | 1 505 149,4 | 0,58 | 114,09 | 1 134 160,8 | 0,96 | 87,93 |
3) страхование ответственности: | 78 450 803,2 | 30,30 | 99,24 | 35 930 616,6 | 30,35 | 117,62 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 37 534 219,2 | 14,50 | 69,29 | 19 630 292,5 | 16,58 | 71,07 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Беларусь | 35 500 578,6 | 13,71 | 192,92 | 15 658 901,4 | 13,23 | 557,43 |
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами | 2 858 578,7 | 1,10 | 72,85 | 641 422,7 | 0,54 | 542,77 |
страхование ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за неисполнение обязательств по договору о долевом строительстве жилого помещения | 1 892 918,8 | 0,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |