Статистические показатели за январь-август 2006 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 сентября 2006 года тыс.руб. | ||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Белгосстрах | 211 839 047,2 | 211 455 408,2 | 110 495 681,0 | 110 279 910,7 | -2 702 007,7 | ||
2 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 27 644 276,0 | 27 982 527,0 | 13 236 203,1 | 13 387 390,6 | 601 412,8 | ||
3 | ЗАСО «ТАСК» | 23 422 697,0 | 21 971 140,7 | 10 037 507,7 | 9 777 863,4 | 12 901,3 | ||
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 27 909 647,76 | 15 731 728,8 | 7 473 146,0 | 7 330 018,2 | 31 177,6 | ||
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 16 595 247,3 | 15 875 207,1 | 6 596 070,0 | 6 576 628,0 | 213 531,1 | ||
6 | СООО «Белкоопстрах» | 9 780 823,9 | 9 211 315,4 | 3 622 922,5 | 3 660 244,9 | 6 433,5 | ||
7 | «Белэксимгарант» | 8 172 880,3 | 8 288 801,2 | 1 618 426,0 | 1 665 168,5 | 38 560,8 | ||
8 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 4 625 312,7 | 3 619 098,4 | 1 796 542,2 | 1 730 351,2 | -164 476,9,0 | ||
9 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 3 255 723,2 | 3 268 823,6 | 2 234 803,5 | 2 252 357,8 | 582 624,2 | ||
10 | УСП «Белвнешстрах» | 2 409 023,3 | 2 259 759,1 | 1 294 960,3 | 1 184 065,6 | -250 658,1 | ||
11 | ЗСАО «БелИнгострах» | 1 212 877,8 | 1 571 396,6 | 480 591,1 | 649 009,3 | -595 182,8 | ||
12 | СБА ЗАСО «Купала» | 1 413 482,2 | 1 218 723,6 | 845 385,0 | 670 281,3 | -29 060,4 | ||
13 | ЗАСО «БАСО» | 729 861,6 | 805 023,8 | 520 718,47 | 335 595,5 | -26 478,6 | ||
14 | ОАСО «БАГАЧ» | 702 270,7 | 827 286,9 | 295 583,6 | 298 763,8 | -203 740,6 | ||
15 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 736 416,8 | 669 161,7 | 144 877,4 | 164 827,3 | -55 771,1 | ||
16 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 197 287,6 | 422 281,2 | 81 566,5 | 114 318,1 | 691,4 | ||
17 | ЗАСО «Виктория» | 296 522,9 | 383 268,8 | 0,0 | 32 978,0 | 29 935,5 | ||
18 | ЗАСО «БЕНИР» | 40 874,9 | 38 009,3 | 5 925,3 | 5 925,3 | 35 665,6 | ||
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 340 984 273,1 | 325 598 961,4 | 160 780 909,6 | 160 115 697,5 | -2 474 442,4 | |||
19 | РДУСП «Стравита» | 10 444 172,3 | 10 444 172,3 | 364 429,3 | 364 429,3 | 118 663,9 | ||
20 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 5 407 544,2 | 5 407 544,2 | 323 534,8 | 323 534,8 | 53 017,3 | ||
21 | УСП «Седьмая линия» | 1 609 625,1 | 1 609 625,1 | 265 874,4 | 265 874,4 | 66 003,7 | ||
22 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 58 953,7 | 58 953,7 | 785 914,4 | 785 914,4 | -48 636,4 | ||
23 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 426,0 | 426,0 | 53 734,9 | 53 734,9 | 79 271,8 | ||
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 17 520 721,3 | 17 520 721,3 | 1 793 487,8 | 1 793 487,8 | 268 320,3 | |||
Всего по республике | 358 504 994,4 | 343 119 682,7 | 162 574 397,4 | 161 909 185,3 | -2 206 122,1 |
* — бухгалтерская отчетность страховой организацией в Министерство финансов Республики Беларусь не представлена