Статистические показатели за январь-июль 2006 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 августа 2006 года тыс.руб. | ||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Белгосстрах | 183 135 536,7 | 183 022 864,5 | 94 940 173,6 | 94 884 544,6 | -3 724 430,0 | ||
2 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 24 439 862,5 | 24 625 440,9 | 10 891 558,1 | 11 019 130,8 | 136 189,72 | ||
3 | ЗАСО «ТАСК» | 20 044 718,2 | 18 801 108,2 | 8 809 637,3 | 8 594 516,0 | 90,7 | ||
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 24 945 424,6 | 13 812 538,6 | 6 501 758,2 | 6 361 978,0 | 9 761,0 | ||
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 14 108 644,3 | 13 545 860,4 | 5 777 889,9 | 5 778 781,1 | 66 262,7 | ||
6 | СООО «Белкоопстрах» | 8 289 643,5 | 7 820 562,0 | 3 101 833,2 | 3 135 349,7 | -73 966,7 | ||
7 | «Белэксимгарант» | 6 860 059,6 | 7 028 701,9 | 1 350 875,0 | 1 394 329,1 | -19 431,0 | ||
8 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 3 966 027,4 | 3 167 714,3 | 1 496 966,5 | 1 450 616,4 | -107 773,0 | ||
9 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 2 836 965,2 | 2 820 661,2 | 1 932 977,4 | 1 934 480,6 | 499 642,8 | ||
10 | УСП «Белвнешстрах» | 2 037 246,5 | 1 920 982,5 | 1 095 030,7 | 992 751,6 | -163 804,1 | ||
11 | ЗСАО «БелИнгострах» | 1 039 342,1 | 1 379 409,5 | 433 168,0 | 604 125,4 | -726 979,2 | ||
12 | СБА ЗАСО «Купала» | 1 149 940,4 | 984 913,1 | 777 692,5 | 610 861,8 | -49 970,7 | ||
13 | ЗАСО «БАСО» | 622 638,4 | 676 834,6 | 464 539,7 | 295 376,1 | -56 083,9 | ||
14 | ОАСО «БАГАЧ» | 601 613,2 | 725 666,5 | 258 816,9 | 261 453,5 | -188 648,2 | ||
15 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 593 728,0 | 537 756,8 | 120 386,0 | 130 515,4 | -49 086,0 | ||
16 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 173 986,6 | 395 026,8 | 74 781,3 | 105 196,9 | 8 198,8 | ||
17 | ЗАСО «Виктория» | 236 436,8 | 334 301,5 | 0,0 | 32 736,6 | 19 352,1 | ||
18 | ЗАСО «БЕНИР» | 35 802,7 | 32 937,2 | 3 434,5 | 3 434,5 | 36 548,5 | ||
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 295 117 616,7 | 281 633 280,51 | 138 031 518,8 | 137 590 178,1 | -4 384 126,5 | |||
19 | РДУСП «Стравита» | 8 370 949,5 | 8 370 949,5 | 336 020,1 | 336 020,1 | 41 866,4 | ||
20 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 4 742 218,4 | 4 742 218,4 | 300 342,0 | 300 342,0 | 46 310,1 | ||
21 | УСП «Седьмая линия» | 879 191,1 | 879 191,1 | 243 272,3 | 243 272,3 | 50 199,2 | ||
22 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 58 459,3 | 58 459,3 | 734 267,7 | 734 267,7 | -28 899,4 | ||
23 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 395,0 | 395,0 | 36 991,8 | 36 991,8 | 88 943,3 | ||
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 14 051 213,3 | 14 051 213,3 | 1 650 893,9 | 1 650 893,9 | 198 419,6 | |||
Всего по республике | 309 168 830,0 | 295 684 493,8 | 139 682 412,7 | 139 241 072,0 | -4 185 706,9 |
* — бухгалтерская отчетность страховой организацией в Министерство финансов Республики Беларусь не представлена