Статистические показатели за январь-май 2006 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 июня 2006 года тыс.руб. | ||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Белгосстрах | 126 777 250,4 | 124 962 752,0 | 66 586 362,5 | 66 554 711,7 | 1 101 929,1 | ||
2 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 16 735 272,6 | 16 458 022,7 | 6 362 407,9 | 6 485 698,5 | 1 119 150,2 | ||
3 | ЗАСО «ТАСК» | 13 145 757,4 | 11 651 791,4 | 6 228 309,1 | 6 074 449,8 | 51 104,0 | ||
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 12 388 316,5 | 9 035 297,3 | 4 877 770,4 | 4 815 443,9 | 6 672,1 | ||
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 9 378 420,7 | 8 862 505,4 | 4 338 796,2 | 4 372 640,3 | 91 035,0 | ||
6 | СООО «Белкоопстрах» | 5 632 145,9 | 5 329 830,9 | 2 327 902,6 | 2 340 541,3 | -110 684,4 | ||
7 | «Белэксимгарант» | 4 482 644,9 | 4 433 868,5 | 924 718,6 | 955 766,8 | 738 844,2 | ||
8 | ЗАСО «БРОЛЛИ» | 2 597 245,2 | 1 945 401,1 | 987 529,8 | 941 750,2 | -189 077,0 | ||
9 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 1 860 901,0 | 1 847 703,5 | 1 390 753,7 | 1 362 064,7 | 274 620,0 | ||
10 | УСП «Белвнешстрах» | 1 454 079,3 | 1 337 664,2 | 614 470,6 | 527 475,1 | 23 681,2 | ||
11 | ЗСАО «БелИнгострах» | 691 319,1 | 766 479,8 | 306 886,8 | 402 637,5 | 24 333,0 | ||
12 | СБА ЗАСО «Купала» | 737 861,5 | 632 972,6 | 598 442,4 | 456 791,6 | -6 776,6 | ||
13 | СББ ЗАСО «СлавПолис» | 461 580,3 | 371 263,0 | 374 479,2 | 306 299,6 | 11 884,5 | ||
14 | ЗАСО «БАСО» | 433 786,4 | 466 784,3 | 356 695,5 | 231 108,7 | -34 637,6 | ||
15 | ОАСО «БАГАЧ» | 389 782,7 | 396 232,2 | 176 494,7 | 176 494,7 | -178 334,0 | ||
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 367 846,8 | 329 993,3 | 75 246,7 | 79 082,7 | -24 048,4 | ||
17 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 116 640,7 | 166 264,5 | 55 273,0 | 53 473,6 | -8 706,0 | ||
18 | ЗАСО «Виктория» | 49 487,0 | 119 780,8 | 0,0 | 31 528,5 | 10 119,6 | ||
19 | ЗАСО «БЕНИР» | 21 957,2 | 19 091,6 | 2 124,4 | 2 124,4 | 25 535,8 | ||
20 | ОАСО «БЕЛСТРАХИНВЕСТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 197 722 295,6 | 189 133 699,1 | 96 584 664,1 | 96 170 083,6 | 2 926 644,7 | |||
21 | РДУСП «Стравита» | 5 747 201,7 | 5 747 201,7 | 243 500,1 | 243 500,1 | 35 055,3 | ||
22 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 3 093 843,3 | 3 093 843,3 | 204 834,9 | 204 834,9 | 57 399,7 | ||
23 | УСП «Седьмая линия» | 332 092,6 | 332 092,6 | 226 506,5 | 226 506,5 | -556,2 | ||
24 | СООО «Народный пенсионный фонд Вест» | 57 675,5 | 57 675,5 | 540 679,2 | 540 679,2 | -48 163,5 | ||
25 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 271,0 | 271,0 | 18 033,2 | 18 033,2 | 58 937,2 | ||
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 9 231 084,1 | 9 231 084,1 | 1 233 553,9 | 1 233 553,9 | 102 672,5 | |||
Всего по республике | 206 953 379,7 | 198 364 783,2 | 97 818 218,0 | 97 403 637,5 | 3 029 317,2 |
* — бухгалтерская отчетность страховой организацией в Министерство финансов Республики Беларусь не представлена