Статистические показатели за 2010 год
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2011 года тыс.руб. | ||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) (+,-) | Собственный капитал | Уставный фонд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Белгосстрах | 698 236 265,2 | 685 922 842,0 | 463 105 430,7 | 463 036 883,4 | 12 150 524,4 | 834 335 380,0 | 672 474 594,6 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 99 515 744,1 | 96 868 418,5 | 63 855 630,8 | 62 522 546,1 | 2 785 329,8 | 17 006 298,5 | 2 407 462,0 |
3 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 88 611 709,0 | 102 675 228,0 | 82 932 342,2 | 84 227 683,5 | 1 842 322,7 | 21 265 910,0 | 10 752 750,0 |
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 82 964 179,0 | 65 956 871,3 | 38 597 146,8 | 37 078 943,1 | 2 492 320,8 | 16 312 183,1 | 9 163 000,0 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 70 562 870,8 | 69 250 151,0 | 32 970 912,1 | 32 004 619,4 | 6 909 806,0 | 18 234 707,8 | 12 954 000,0 |
6 | «Белэксимгарант» | 62 111 696,4 | 51 619 884,6 | 26 979 112,4 | 24 520 088,0 | 25 018 233,0 | 463 060 431,7 | 448 113 961,0 |
7 | СООО «Белкоопстрах» | 47 136 351,8 | 45 104 665,5 | 22 176 345,0 | 22 250 300,3 | 734 562,1 | 4 874 535,4 | 3 969 240,0 |
8 | ЗАО «СК«Белросстрах» | 30 123 873,2 | 29 848 049,8 | 21 315 526,1 | 21 198 319,7 | 1 270 143,7 | 14 956 069,4 | 8 289 283,4 |
9 | ЗСАО «БелИнгострах» | 20 358 360,7 | 18 732 572,0 | 11 913 321,6 | 11 102 037,2 | 386 201,2 | 7 781 044,6 | 3 165 750,0 |
10 | СБА ЗАСО «Купала» | 14 385 536,6 | 13 686 778,8 | 6 938 215,1 | 6 972 533,6 | 1 445 811,8 | 8 560 864,0 | 5 213 800,1 |
11 | ИС ЗАО «Генерали» | 11 281 858,9 | 11 281 858,9 | 19 494,1 | 19 494,1 | 4 415 907,6 | 11 943 013,4 | 6 903 060,0 |
12 | УСП «Белвнешстрах» | 10 751 495,9 | 9 261 038,6 | 5 463 007,0 | 5 427 470,7 | 1 277 037,3 | 5 559 774,9 | 4 421 885,5 |
13 | ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» | 8 223 875,7 | 8 485 258,2 | 5 138 264,7 | 5 166 189,4 | -5 033 100,7 | 5 902 462,7 | 5 610 000,0 |
14 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 7 567 849,7 | 8 613 627,6 | 3 674 782,6 | 4 752 622,7 | 424 276,5 | 2 377 708,3 | 2 055 937,5 |
15 | ЗАО «СК «ЭРГО» | 4 976 212,7 | 7 480 251,4 | 3 210 806,1 | 4 424 967,3 | 838 457,5 | 6 744 980,7 | 4 708 250,1 |
16 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 4 456 633,8 | 4 308 509,2 | 440 226,9 | 282 897,2 | 2 079 972,0 | 3 660 264,0 | 2 000 000,0 |
17 | ОАСО «БАГАЧ» | 1 700 730,9 | 1 872 255,8 | 1 200 173,3 | 1 212 249,9 | 98 409,6 | 6 199 565,0 | 1 736 063,8 |
18 | СООО «Росгосстрах» | 73 184,6 | 44 285,6 | 0,0 | 0,0 | 91 453,2 | 4 377 642,5 | 4 318 812,0 |
19 | ЗАСО «Дельта Страхование» | 53 633,7 | 66 183,9 | 0,0 | 274,6 | 144 189,6 | 2 412 806,8 | 2 256 000,0 |
20 | РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» | 0,0 | 22 484 742,3 | 0,0 | 5 947 124,6 | 18 199 931,5 | 482 453 395,1 | 469 739 030,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 1 263 092 062,7 | 1 253 563 473,0 | 789 930 737,5 | 792 147 244,8 | 77 571 789,6 | 1 938 019 037,9 | 1 680 252 880,0 | |
21 | РДУСП «Стравита» | 58 940 228,3 | 58 940 228,3 | 9 241 325,1 | 9 241 325,1 | 11 975 105,7 | 26 653 586,2 | 11 049 401,4 |
22 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 14 711 586,7 | 14 711 586,7 | 4 374 845,6 | 4 374 845,6 | 1 204 638,5 | 4 047 434,9 | 3 917 910,0 |
23 | УСП «Седьмая линия» | 4 501 752,4 | 4 501 752,4 | 761 735,8 | 761 735,8 | 1 061 521,3 | 5 519 965,5 | 3 372 000,0 |
24 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 800 747,7 | 800 747,7 | 138 583,5 | 138 583,5 | 287 424,1 | 4 852 833,6 | 4 479 500,0 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 78 954 315,1 | 78 954 315,1 | 14 516 490,0 | 14 516 490,0 | 14 528 689,6 | 41 073 820,2 | 22 818 811,4 | |
Итого по республике | 1 342 046 377,8 | 1 332 517 788,1 | 804 447 227,5 | 806 663 734,8 | 92 100 479,2 | 1 979 092 858,1 | 1 703 071 691,4 |
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат по добровольному страхованию
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат по обязательному страхованию