Структура поступления страховых взносов и страховых выплат на 1 января 2011 года

Структура поступления страховых взносов и страховых выплат на 1 января 2011 года
тыс.руб.
Вид страхования Страховые премии (взносы)  В % к Страховые выплаты В % к
общей cумме взносов соответствующему периоду прошлого года общей сумме выплат соответствующему периоду прошлого года
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 1 342 046 377,8 100,00 120,34 804 447 227,5 100,00 127,29
Добровольное страхование, всего 669 433 243,1 49,88 129,24 364 374 808,7 45,30 122,66
в том числе:            
1) личное страхование: 168 634 466,6 12,57 138,02 42 885 697,8 5,33 129,75
страхование жизни 12 410 408,0 0,92 170,07 2 855 198,4 0,35 122,12
страхование дополнительной пенсии 66 543 912,8 4,96 124,14 11 886 325,9 1,48 116,10
страхование медицинских расходов 15 726 148,7 1,17 159,78 6 856 846,1 0,85 121,68
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) 73 953 997,1 5,51 143,77 21 287 327,4 2,65 143,43
2) имущественное страхование: 455 753 398,2 33,96 126,01 314 683 094,3 39,12 122,52
страхование имущества предприятий 147 748 823,9 11,01 123,75 87 750 764,0 10,91 130,61
страхование имущества граждан 237 901 786,2 17,73 118,04 200 368 012,0 24,91 122,20
страхование грузов 19 044 331,4 1,42 126,90 2 716 912,4 0,34 443,25
страхование предпринимательского риска 37 697 536,4 2,81 250,06 20 428 898,1 2,54 82,68
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) 13 360 920,3 1,00 125,23 3 418 507,8 0,43 925,64
3) страхование ответственности 45 045 378,3 3,36 132,11 6 806 016,6 0,85 95,04
Обязательное страхование, всего 672 613 134,7 50,12 112,62 440 072 418,8 54,70 131,40
в том числе:            
1) имущественное страхование: 37 273 159,6 2,78 73,30 43 378 995,4 5,39 361,03
страхование строений, принадлежащих гражданам 26 540 945,8 1,98 104,11 13 107 929,0 1,63 133,06
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы 10 732 213,8 0,80 42,32 30 271 066,4 3,76 1 398,84
2) личное страхование: 284 614 663,7 21,21 117,85 188 027 034,1 23,37 116,18
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ 8 718 784,0 0,65 116,26 995 296,5 0,12 109,73
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 274 854 004,1 20,48 117,78 186 048 939,0 23,13 116,08
обязательное государственное страхование (предусмотренное в законодательстве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан за счет средств соответствующего бюджета) 1 041 875,6 0,08 159,15 982 798,6 0,12 148,00
3) страхование ответственности: 350 725 311,4 26,13 115,03 208 666 389,3 25,94 129,56
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 242 858 146,6 18,10 109,74 191 365 818,7 23,79 131,13
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договоры страхования «Зеленая карта») 100 587 007,5 7,50 131,34 15 053 171,7 1,87 118,27
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами 6 475 507,3 0,48 103,19 2 238 079,3 0,28 99,12
страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением 649 250,0 0,05 105,47 6 900,0 0,00 131,82
страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 155 400,0 0,01 133,82 2 419,6 0,00 50,58
версия для печати