Статистические показатели за январь-август 2011 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 сентября 2011 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования Поступило взносов с учетом перестрахования Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования Прибыль (убыток) (+ или -) * Чистая прибыль (убыток) (+ или -) **
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 670 512 535,3 661 644 954,0 436 753 640,5 436 693 150,9 17 630 743,3 10 433 879,7
2 ЗАСО «ТАСК» 110 568 881,6 106 870 217,5 65 010 255,0 63 614 619,5 12 202 196,6 10 637 847,4
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 83 982 249,3 68 316 677,0 45 780 387,4 44 865 094,1 7 652 592,8 4 669 112,7
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 79 701 852,2 70 256 861,6 32 378 442,4 32 492 767,9 21 898 523,7 16 284 772,6
5 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 64 704 848,8 64 818 100,8 55 728 675,5 55 867 331,3 1 617 801,7 1 094 935,9
6 «Белэксимгарант» 62 814 136,9 52 591 963,6 17 492 687,5 13 814 888,9 80 045 211,2 42 742 383,7
7 СООО «Белкоопстрах» 49 410 521,4 47 291 177,8 20 909 555,8 21 041 905,8 13 388 914,6 9 474 113,4
8 ЗАО «СК«Белросстрах» 32 504 866,7 32 540 482,7 16 658 720,7 16 960 182,7 10 541 252,5 10 269 761,5
9 ЗСАО «БелИнгострах» 18 366 239,9 17 464 646,9 10 421 001,1 10 044 241,9 3 585 518,0 2 371 806,3
10 СБА ЗАСО «Купала» 18 282 591,4 17 808 339,6 7 025 629,6 6 897 044,6 1 915 483,1 1 871 183,5
11 ИС ЗАО «Генерали» 12 240 542,9 12 240 542,9 28 523,5 28 523,5 15 241 468,8 11 578 932,8
12 УСП «Белвнешстрах» 10 619 469,1 8 414 668,7 5 071 081,6 4 900 534,3 2 427 953,1 1 805 833,9
13 ЗАСО «КЕНТАВР» 10 151 028,2 11 391 321,3 3 841 416,2 4 718 398,0 3 047 626,4 3 013 486,6
14 ЗАО «СК «ЭРГО» 7 020 484,7 8 384 758,8 3 694 668,0 5 105 091,1 3 913 660,0 3 117 134,2
15 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 5 331 637,3 5 224 011,3 313 453,7 225 835,7 3 883 892,9 679 235,1
16 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 3 085 874,3 2 952 514,8 4 861 785,9 4 648 435,7 2 337 452,2 1 840 131,3
17 ОАСО «БАГАЧ» 1 540 076,5 1 676 401,7 1 305 833,1 1 435 449,3 1 556 888,7 1 431 170,2
18 СООО «Росгосстрах» 650 199,8 562 978,9 61 842,6 66 028,2 1 254 738,8 863 796,2
19 ЗАСО «Дельта Страхование» 14 448,9 24 546,4 0,0 37 000,9 3 221 011,2 3 128 509,2
20 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 0,0 29 920 500,6 0,0 2 811 626,2 51 493 597,1 39 341 844,9
21 Частное предприятие «Вартма Иншуранс»*** 0,0 0,0 0,0 0,0 178 979,0 178 922,5
22 РДУСП «Стравита» 48 284 079,3 48 284 079,3 13 515 218,6 13 515 218,6 20 605 002,1 20 462 134,1
23 ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» 10 595 975,9 10 595 975,9 3 895 589,6 3 895 589,6 11 736 573,1 826 863,5
24 УСП «Седьмая линия» 5 648 404,9 5 648 404,9 3 070 117,8 3 070 117,8 2 527 050,8 2 441 312,5
25 ОАСО «Пенсионные гарантии» 1 514 164,6 1 514 164,6 91 025,1 91 025,1 4 693 572,5 3 447 225,3

* В соответствии с пунктом 254 Инструкции о порядке составления, представления и публикации бухгалтерской отчетности страховых организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.01.2010 № 2, по графе «Прибыль (убыток) (+ или -)» отражается прибыль (убыток) отчетного периода страховой организации как сумма прибыли (убыток) страховой организации от проведения операций по видам страхования и сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов.

** В соответствии с пунктом 259 Инструкции о порядке составления, представления и публикации бухгалтерской отчетности страховых организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.01.2010 № 2, по графе «Чистая прибыль (убыток) (+ или -)» отражается величина конечного финансового результата деятельности страховой организации — чистая прибыль или чистый убыток, подлежащие реформации (перенесению на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») и покрытию или распределению в соответствии с законодательством или учетной политикой страховой организации: ежемесячно, ежеквартально или в конце отчетного года.

*** Частное предприятие «Вартма Иншуранс» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприниматлелей 8 августа 2011 г., специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности по состоянию на 01.09.2011 не получено.

версия для печати