Статистические показатели за январь-октябрь 2011 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 ноября 2011 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования Поступило взносов с учетом перестрахования Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования Прибыль (убыток) (+ или -) * Чистая прибыль (убыток) (+ или -) **
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 905 923 541,0 893 626 878,9 578 488 180,7 578 416 758,3 75 053 413,0 53 156 100,8
2 ЗАСО «ТАСК» 155 777 085,2 150 572 793,5 91 214 417,7 89 124 355,1 43 795 329,9 39 487 012,4
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 122 786 754,0 99 803 696,1 60 247 231,3 59 097 147,4 36 626 421,0 33 743 613,4
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 108 963 954,2 97 765 018,9 46 884 378,5 46 562 205,2 36 752 499,3 27 374 639,9
5 «Белэксимгарант» 91 804 438,9 75 569 658,7 22 490 197,4 18 030 439,2 178 486 726,2 98 063 412,1
6 ОАСО «Би энд Би и ншуренс Ко» 90 070 469,0 90 153 367,5 75 963 653,1 79 837 697,8 2 467 794,5 1 816 413,0
7 СООО «Белкоопстрах» 68 802 489,0 65 986 874,6 29 433 031,5 29 528 374,5 35 799 929,6 26 253 666,3
8 ЗАО «СК«Белросстрах» 44 729 191,3 44 651 629,4 24 371 461,5 24 795 327,3 31 242 035,9 30 854 049,4
9 ЗСАО «БелИнгострах»  24 777 316,9 23 766 140,5 14 782 957,4 14 424 867,4 13 869 679,5 10 141 135,6
10 СБА ЗАСО «Купала»  24 224 973,3 23 072 266,5 9 607 843,5 9 381 324,9 6 926 346,7 6 866 970,7
11 ЗАСО «КЕНТАВР» 15 581 690,4 17 216 553,8 5 320 140,3 6 434 380,5 8 958 724,0 8 905 621,0
12 ИС ЗАО «Генерали» 15 183 335,5 15 183 335,5 48 961,7 48 961,7 28 332 076,0 21 542 508,2
13 УСП «Белвнешстрах»  14 785 300,1 11 654 184,7 6 962 174,5 6 673 438,9 5 747 153,6 4 302 760,6
14 ЗАО «СК «ЭРГО» 9 935 828,0 11 765 317,6 6 503 616,1 7 715 058,0 10 336 084,0 9 598 473,1
15 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 6 225 133,3 6 098 074,8 403 784,9 311 517,7 8 958 923,8 4 394 661,0
16 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 3 655 820,6 3 499 975,5 5 883 880,2 5 570 668,1 6 819 455,1 6 080 067,7
17 ОАСО «БАГАЧ» 2 201 622,3 2 343 242,5 1 818 529,6 1 987 047,1 5 317 776,3 5 124 395,9
18 СООО «Росгосстрах» 852 331,1 740 759,2 117 058,4 125 045,6 3 347 650,1 2 419 669,9
19 ЗАСО «Дельта Страхование» 14 448,9 24 983,7   0,0 41 201,9 8 363 999,0 8 300 855,3
20 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»  0,0 43 645 674,3  0,0 5 743 175,3 104 510 987,5 79 612 563,7
21 Частное предприятие «Вартма Иншуранс»   0,0  30 542,2  0,0  0,0 5 154 567,7 5 109 095,8
22 РДУСП «Стравита» 61 279 839,6 61 279 839,6 16 202 847,6 16 202 847,6 41 852 457,6 40 315 786,8
23 УСП «Седьмая линия» 13 746 669,1 13 746 669,1 10 146 204,5 10 146 204,5 4 488 829,8 4 401 858,9
24 ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд»  13 138 664,8 13 138 664,8 4 592 123,7 4 592 123,7 27 817 854,0 10 800 224,4
25 ОАСО «Пенсионные гарантии» 1 753 638,2 1 753 638,2 113 466,5 113 466,5 7 248 401,6 5 308 510,7

* В соответствии с пунктом 254 Инструкции о порядке составления, представления и публикации бухгалтерской отчетности страховых организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.01.2010 № 2, по графе «Прибыль (убыток) (+ или -)» отражается прибыль (убыток) отчетного периода страховой организации как сумма прибыли (убыток) страховой организации от проведения операций по видам страхования и сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов.

** В соответствии с пунктом 259 Инструкции о порядке составления, представления и публикации бухгалтерской отчетности страховых организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.01.2010 № 2, по графе «Чистая прибыль (убыток) (+ или -)» отражается величина конечного финансового результата деятельности страховой организации — чистая прибыль или чистый убыток, подлежащие реформации (перенесению на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») и покрытию или распределению в соответствии с законодательством или учетной политикой страховой организации: ежемесячно, ежеквартально или в конце отчетного года.

версия для печати