Статистические показатели за январь-ноябрь 2011 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 декабря 2011 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования Поступило взносов с учетом перестрахования Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования Прибыль (убыток) (+ или -) * Чистая прибыль (убыток) (+ или -) **
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 1 024 171 847,1  1 010 389 371,5 653 407 977,8 653 239 658,4 76 567 970,5 55 779 469,7
2 ЗАСО «ТАСК» 184 304 628,6 178 720 833,9 106 389 481,8 104 331 700,7 41 399 949,6 36 737 178,2
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 141 187 140,0 115 880 302,5 69 280 764,9 67 985 484,6 25 274 184,3 22 365 729,3
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 126 476 871,6 114 491 704,6 54 694 721,9 54 118 584,8 38 049 739,1 28 173 766,5
5 «Белэксимгарант» 109 471 035,8 90 865 167,1 28 868 698,4 23 467 014,5 183 948 788,2 128 263 335,2
6 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 106 048 454,8 106 135 378,5 89 747 596,0 93 620 270,4 2 623 520,1 1 865 523,9
7 СООО «Белкоопстрах» 80 733 744,5 77 465 273,6 36 087 361,1 36 222 056,5 30 285 244,8 21 638 375,9
8 ЗАО «СК«Белросстрах» 53 924 813,0 53 789 548,9 29 996 741,3 30 392 514,3 31 672 440,8 31 284 454,3
9 ЗСАО «БелИнгострах»   29 650 250,8 28 468 039,4 17 582 170,5 16 907 328,6 9 618 895,3 6 888 041,7
10 СБА ЗАСО «Купала»   28 165 641,1 26 847 483,2 11 430 249,5 11 508 838,5 6 547 747,6 6 442 676,5
11 ЗАСО «КЕНТАВР» 18 275 090,7 20 089 368,2 6 102 347,6 7 532 596,7 8 380 918,5 8 327 815,5
12 УСП «Белвнешстрах» 17 938 927,9 14 329 305,7 8 031 996,9 7 739 000,1 5 796 288,8 4 305 666,8
13 ИС ЗАО «Генерали»  16 723 006,7 16 723 006,7 53 709,6 53 709,6 28 613 477,9 21 753 942,0
14 ЗАО «СК «ЭРГО» 12 075 690,5 14 090 303,7 8 214 143,9 9 438 346,1 9 292 976,3 8 527 098,2
15 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 6 656 967,2 6 528 781,3 425 769,3 316 899,4 9 165 928,2 4 518 004,4
16 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 4 156 241,8 3 990 683,9 6 659 952,7 6 342 436,3 6 816 913,7 6 076 493,0
17 ОАСО «БАГАЧ» 2 530 593,3 2 687 997,4 2 222 080,7 2 400 752,4 5 223 114,4 4 998 291,7
18 СООО «Росгосстрах» 987 166,2 832 205,9 156 499,6 159 367,1 3 053 238,3 2 177 919,2
19 ЗАСО «Дельта Страхование» 15 211,0 25 745,8   0,0  41 201,9  8 577 644,6 8 514 501,0
20 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»  0,0  50 160 875,6  0,0  7 128 590,4 108 229 650,6 82 424 558,8
21 Частное предприятие «Вартма Иншуранс»   0,0   98 182,4  0,0   0,0  4 674 956,3 4 572 242,3
22 РДУСП «Стравита» 68 433 657,9 68 433 657,9 17 586 110,8 17 586 110,8 49 679 083,5 48 124 518,4
23 ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд»  14 413 452,9 14 413 452,9 5 083 151,4 5 083 151,4 28 487 775,3 11 707 340,1
24 УСП «Седьмая линия»   14 378 153,7 14 378 153,7 10 583 206,3 10 583 206,3 5 151 886,8 3 890 530,7
25 ОАСО «Пенсионные гарантии» 1 782 180,5 1 782 180,5 122 035,1 122 035,1 7 292 408,1 5 326 269,9

* В соответствии с пунктом 254 Инструкции о порядке составления, представления и публикации бухгалтерской отчетности страховых организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.01.2010 № 2, по графе «Прибыль (убыток) (+ или -)» отражается прибыль (убыток) отчетного периода страховой организации как сумма прибыли (убыток) страховой организации от проведения операций по видам страхования и сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов.

** В соответствии с пунктом 259 Инструкции о порядке составления, представления и публикации бухгалтерской отчетности страховых организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.01.2010 № 2, по графе «Чистая прибыль (убыток) (+ или -)» отражается величина конечного финансового результата деятельности страховой организации — чистая прибыль или чистый убыток, подлежащие реформации (перенесению на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») и покрытию или распределению в соответствии с законодательством или учетной политикой страховой организации: ежемесячно, ежеквартально или в конце отчетного года.

версия для печати