Статистические показатели за январь-ноябрь 2012 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 декабря 2012 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования Поступило взносов с учетом перестрахования Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования Прибыль (убыток) отчетного периода* Чистая прибыль (убыток)*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 1 953 260 064 1 906 091 231 1 010 793 302 1 010 217 264 171 200 816 141 872 156
2 ЗАСО «ТАСК» 336 468 028 323 144 843 186 354 829 185 769 405 39 903 889 34 962 598
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 279 429 054 224 012 503 128 308 500 121 695 698 10 878 628 7 173 911
4 «Белэксимгарант» 218 105 469 183 814 241 49 887 493 48 272 047 99 974 750 56 155 643
5 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 217 585 681 217 826 113 132 636 308 132 715 909 32 932 303 32 932 303
6 ЗАСО «Белнефтестрах» 212 227 168 203 251 784 92 577 823 93 429 751 22 138 662 16 746 588
7 СООО «Белкоопстрах» 140 960 819 137 491 035 64 597 408 65 404 814 30 714 820 23 678 049
8 ЗАО «СК«Белросстрах» 112 035 658 110 482 129 57 053 890 55 923 476 10 111 984 9 737 881
9 СБА ЗАСО «Купала»   75 317 626 67 247 125 19 342 462 17 203 548 7 458 076 5 774 500
10 ЗСАО «БелИнгострах»  60 328 067 55 840 093 33 928 590 34 133 319 1 580 778 1 241 699
11 УСП «Белвнешстрах» 37 166 595 31 117 257 18 504 526 17 517 585 3 064 514 2 398 849
12 ЗАСО «КЕНТАВР» 31 055 107 38 611 658 15 419 110 19 075 492 5 329 651 4 569 029
13 ЗАО «СК «ЭРГО» 26 699 249 32 555 879 16 970 488 17 982 748 1 876 949 1 572 007
14 ИС ЗАО «Генерали» 25 607 138 25 607 138 126 986 126 986 22 900 285 18 803 004
15 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 10 541 130 10 506 439 476 279 435 395 6 269 619 4 642 221
16 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 5 884 007 5 589 089 3 148 829 3 097 048 2 164 132 2 137 882
17 ОАСО «БАГАЧ» 5 632 560 5 958 091 2 756 572 2 977 723 1 180 915 1 180 915
18 СООО «Росгосстрах» 4 501 959 3 400 843 690 296 642 220 294 425 89 835
19 ЗАСО «Дельта Страхование» 93 193 84 433 62 984 50 196 1 538 341 1 476 215
20 Частное предприятие «Вартма Иншуранс» 15 461 3 025 721   101 348 1 668 473 1 748 722
21 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»   107 230 513   18 464 856 94 222 981 77 187 868
22 РДУСП «Стравита» 138 275 394 138 275 394 23 010 154 23 010 154 106 516 424 104 772 006
23 ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд»   27 654 856 27 654 856 4 937 795 4 937 795 6 817 788 4 591 806
24 УСП «Седьмая линия»  18 215 120 18 215 120 9 378 598 9 378 598 4 455 043 4 455 043
25 ОАСО «Пенсионные гарантии» 4 791 916 4 791 916 139 011 139 011 7 587 281 7 301 045

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

версия для печати