Статистические показатели за январь-сентябрь 2012 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 октября 2012 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования Поступило взносов с учетом перестрахования Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования Прибыль (убыток) отчетного периода* Чистая прибыль (убыток)*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 1 557 171 842 1 514 989 073 794 520 047 793 560 378 116 961 519 97 353 253
2 ЗАСО «ТАСК» 266 878 423 256 591 679 148 046 072 146 690 286 31 490 433 27 771 189
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 228 419 304 178 929 447 99 793 811 96 391 701 11 705 251 9 661 011
4 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 177 172 994 177 075 014 103 947 233 103 979 009 30 189 793 30 189 793
5 «Белэксимгарант» 173 915 941 146 959 126 39 475 828 38 204 003 76 795 831 43 275 680
6 ЗАСО «Белнефтестрах» 168 887 297 162 102 914 70 750 747 71 603 404 30 542 057 23 995 698
7 СООО «Белкоопстрах» 112 032 986 109 019 698 50 683 697 51 306 028 30 107 852 23 366 411
8 ЗАО «СК«Белросстрах» 88 540 856 87 400 656 46 416 021 45 677 045 5 736 099 5 361 997
9 СБА ЗАСО «Купала»   56 168 623 50 595 408 15 024 264 13 928 157 4 820 168 3 164 927
10 ЗСАО «БелИнгострах»  45 994 282 41 837 269 26 518 147 26 693 360 1 823 024 1 438 368
11 УСП «Белвнешстрах» 29 187 921 23 859 816 14 018 707 13 189 208 2 567 032 2 012 355
12 ЗАСО «КЕНТАВР» 23 449 693 28 500 313 11 447 182 14 032 609 3 770 544 3 009 922
13 ЗАО «СК «ЭРГО» 21 099 661 24 817 891 13 675 544 14 390 944 250 917 176 009
14 ИС ЗАО «Генерали» 18 494 894 18 494 894 77 757 77 757 18 282 104 15 023 365
15 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 7 275 047 7 257 529 385 663 350 571 5 787 313 4 373 455
16 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 4 625 060 4 494 785 2 574 513 2 493 606 1 719 219 1 692 969
17 ОАСО «БАГАЧ» 4 455 469 4 658 901 2 250 681 2 371 808 1 080 419 1 080 419
18 СООО «Росгосстрах» 3 346 223 2 487 620 552 401 504 325 32 565 (97 499)
19 ЗАСО «Дельта Страхование» 65 154 58 298 49 405 38 654 (43 526) (105 649)
20 Частное предприятие «Вартма Иншуранс» 9 698 2 234 833   77 063 1 129 934 1 210 183
21 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»   91 807 638   14 752 046 70 470 474 57 760 182
22 РДУСП «Стравита» 107 309 496 107 309 496 18 641 169 18 641 169 82 983 054 81 238 636
23 ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд»   20 122 173 20 122 173 3 910 540 3 910 540 6 770 216 4 974 057
24 УСП «Седьмая линия»  15 776 683 15 776 683 8 888 085 8 888 085 3 997 256 3 997 256
25 ОАСО «Пенсионные гарантии» 2 949 123 2 949 123 116 874 116 874 4 162 053 3 875 853

 

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

версия для печати