Статистические показатели за январь-сентябрь 2014 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 октября 2014 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 2 618 682 537 2 536 777 018 1 284 032 889 1 286 550 274 251 454 131 208 358 340
2 ЗАСО «ТАСК» 386 450 686 376 748 946 206 988 476 201 007 278 51 039 988 35 955 991
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 341 552 442 292 673 965 140 643 888 148 427 219 28 129 759 20 619 203
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 332 209 049 321 818 786 137 479 642 145 303 943 35 987 943 24 420 874
5 «Белэксимгарант» 299 671 463 249 981 258 57 609 425 55 636 188 80 581 011 32 572 282
6 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 177 254 697 177 254 697 3 255 832 3 255 832 58 459 337 47 798 283
7 ЗАО «СК«Белросстрах» 163 721 992 162 464 839 76 073 481 75 889 849 21 429 199 16 011 737
8 СООО «Белкоопстрах» 147 612 382 146 951 736 72 518 595 75 114 418 7 615 779 5 197 663
9 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 139 551 607 140 288 961 105 342 902 113 619 575 (50 328 348) (50 328 348)
10 СБА ЗАСО «Купала» 93 683 829 83 689 192 24 801 437 19 477 070 16 263 494 13 113 585
11 ЗАСО «Дельта Страхование» 66 176 119 66 449 317 1 174 471 1 174 471 2 848 151 2 335 119
12 ЗСАО «БелИнгострах» 61 337 517 60 098 527 44 982 998 45 108 034 1 083 456 868 687
13 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 61 307 211 61 122 848 1 731 922 1 578 710 12 319 495 9 786 348
14 УСП «Белвнешстрах» 51 770 145 47 389 722 29 200 628 27 585 659 5 267 027 4 280 289
15 ЗАО «СК «ЭРГО» 39 097 689 44 809 436 19 347 231 26 940 211 5 609 742 4 329 109
16 ЗАСО «КЕНТАВР» 30 330 357 34 315 295 31 051 099 36 272 833 1 125 105 889 510
17 ОАСО «БАГАЧ» 11 280 947 13 413 258 7 375 483 8 533 937 186 436 (142 386)
18 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 4 501 391 4 320 255 2 946 546 2 895 986 888 239 759 460
19 СООО «Росгосстрах» 3 674 804 3 840 946 1 624 845 1 796 004 (510 722) (786 129)
20 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 124 781 683 17 536 951 78 329 257 51 437 476
21 РДУСП «Стравита» 258 381 870 258 381 870 78 136 604 78 136 604 71 224 506 71 224 506
22 ОАСО «Пенсионные гарантии» 97 843 313 97 843 313 3 943 911 3 943 911 21 032 991 18 948 087
23 УСП «Седьмая линия»  17 881 520 17 881 520 4 753 540 4 753 540 656 628 511 546
24 ОАСО «МЕГА ПОЛИС»** 3 832 158 3 832 158 10 224 626 10 224 626 8 134 296 5 263 115

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

** ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» переименовано в ОАСО «МЕГА ПОЛИС» (Государственная регистрация от 9.10.2013 № 13-2-25/185)

версия для печати