Статистические показатели за I полугодие 2014 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 июля 2014 года | |||||||||
тыс. руб. | |||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения* | Чистая прибыль (убыток)* | Собственный капитал | Уставный капитал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Белгосстрах | 1 748 520 790 | 1 684 295 233 | 833 777 476 | 836 440 037 | 194 216 284 | 161 148 725 | 4 897 759 928 | 3 971 390 041 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 251 705 972 | 246 052 561 | 136 304 481 | 131 457 811 | 35 256 150 | 24 671 757 | 156 298 486 | 111 439 942 |
3 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 244 065 833 | 196 641 849 | 89 629 518 | 95 306 027 | 30 684 252 | 23 324 153 | 103 575 758 | 71 104 047 |
4 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 215 338 504 | 207 084 567 | 87 807 155 | 94 555 323 | 26 184 769 | 20 132 161 | 157 859 673 | 137 712 500 |
5 | «Белэксимгарант» | 196 153 841 | 171 867 768 | 35 518 988 | 34 715 784 | 74 018 370 | 31 389 270 | 4 172 892 398 | 3 991 000 000 |
6 | ИС ЗАО «ППФ Страхование» | 122 388 340 | 122 388 340 | 1 531 087 | 1 531 087 | 32 755 065 | 26 727 706 | 88 700 647 | 6 903 060 |
7 | ЗАО «СК«Белросстрах» | 105 759 608 | 105 174 634 | 49 135 473 | 48 975 771 | 11 613 558 | 8 167 139 | 112 502 317 | 40 710 852 |
8 | СООО «Белкоопстрах» | 98 373 835 | 96 205 347 | 43 725 371 | 46 701 590 | 1 723 195 | 709 712 | 53 283 577 | 25 714 552 |
9 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 87 132 213 | 88 271 195 | 74 650 480 | 78 608 549 | (2 804 447) | (2 804 447) | 157 093 333 | 21 019 500 |
10 | СБА ЗАСО «Купала» | 61 081 718 | 54 835 558 | 16 756 658 | 13 453 925 | 8 976 710 | 7 066 267 | 43 957 050 | 5 213 800 |
11 | ЗСАО «БелИнгострах» | 40 229 868 | 39 386 639 | 30 192 637 | 30 305 890 | 265 373 | 204 921 | 38 563 866 | 19 160 000 |
12 | ЗАСО «Дельта Страхование» | 39 373 129 | 39 521 534 | 221 832 | 221 832 | (3 225 645) | (3 225 645) | 12 140 561 | 4 465 000 |
13 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 38 742 075 | 38 649 601 | 1 094 333 | 965 099 | 7 270 687 | 5 852 926 | 20 784 338 | 12 000 000 |
14 | УСП «Белвнешстрах» | 34 737 797 | 31 472 762 | 17 897 265 | 16 485 218 | 4 350 573 | 3 538 630 | 38 745 368 | 30 445 646 |
15 | ЗАО «СК «ЭРГО» | 25 195 372 | 29 228 398 | 12 314 139 | 16 618 313 | 3 454 001 | 2 623 033 | 26 320 129 | 4 708 250 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 19 345 699 | 21 449 392 | 20 574 023 | 24 334 370 | 1 039 738 | 838 275 | 25 938 250 | 18 300 000 |
17 | ОАСО «БАГАЧ» | 6 866 524 | 8 332 460 | 5 049 664 | 5 429 806 | 321 402 | (13 137) | 16 182 317 | 4 534 495 |
18 | СООО «Росгосстрах» | 3 367 799 | 4 280 228 | 1 115 069 | 1 088 535 | 60 403 | (151 196) | 8 596 949 | 4 318 812 |
19 | ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» | 2 925 607 | 2 861 740 | 2 042 201 | 2 021 899 | 1 423 339 | 1 180 624 | 12 945 363 | 5 610 000 |
20 | Частное предприятие «Вартма Иншуранс» | 276 183 | 4 586 825 | - | 327 376 | 3 605 400 | 2 849 436 | 20 896 647 | 7 571 025 |
21 | РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» | - | 71 878 092 | - | 10 589 834 | 23 941 803 | 25 454 203 | 1 360 440 441 | 1 307 000 556 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 3 341 580 707 | 3 264 464 723 | 1 459 337 850 | 1 490 134 076 | 469 130 980 | 339 684 513 | 11 525 477 396 | 9 800 322 078 | |
22 | РДУСП «Стравита» | 167 219 176 | 167 219 176 | 48 427 188 | 48 427 188 | 131 949 921 | 131 949 921 | 565 597 894 | 61 993 754 |
23 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 89 076 774 | 89 076 774 | 2 535 064 | 2 535 064 | 4 519 694 | 4 143 651 | 31 138 807 | 9 600 000 |
24 | УСП «Седьмая линия» | 11 934 117 | 11 934 117 | 3 587 442 | 3 587 442 | 711 775 | 562 432 | 38 448 640 | 21 300 000 |
25 | ОАСО «МЕГА ПОЛИС» ** | 3 325 409 | 3 325 409 | 8 811 919 | 8 811 919 | 8 133 800 | 5 466 936 | 12 884 406 | 10 883 856 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 271 555 476 | 271 555 476 | 63 361 613 | 63 361 613 | 145 315 190 | 142 122 940 | 648 069 747 | 103 777 610 | |
Итого по республике | 3 613 136 183 | 3 536 020 199 | 1 522 699 463 | 1 553 495 689 | 614 446 170 | 481 807 453 | 12 173 547 143 | 9 904 099 688 |
* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках
** ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» переименовано в ОАСО «МЕГА ПОЛИС» (Государственная регистрация от 9.10.2013 № 13-2-25/185)
Структура страховых взносов и страховых выплат на 1 июля 2014 года | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Вид страхования | Страховые премии (взносы) | В % к | Страховые выплаты | В % к | ||
общей cумме взносов | соответствующему периоду прошлого года | общей сумме выплат | соответствующему периоду прошлого года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 3 613 136 183 | 100,00 | 107,37 | 1 522 699 463 | 100,00 | 117,44 |
Добровольное страхование, всего | 1 972 151 746 | 54,58 | 99,39 | 675 342 079 | 44,35 | 125,45 |
в том числе: | ||||||
1) личное страхование: | 747 825 591 | 20,70 | 171,03 | 167 367 655 | 10,99 | 181,76 |
страхование жизни | 137 064 592 | 3,79 | 362,20 | 21 937 282 | 1,44 | 306,40 |
страхование дополнительной пенсии | 134 490 884 | 3,72 | 120,41 | 41 888 048 | 2,75 | 206,34 |
страхование медицинских расходов | 112 514 768 | 3,11 | 112,16 | 60 055 820 | 3,94 | 185,68 |
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) | 363 755 347 | 10,07 | 194,11 | 43 486 505 | 2,86 | 134,74 |
2) имущественное страхование: | 1 108 673 312 | 30,68 | 78,05 | 486 292 900 | 31,94 | 112,85 |
страхование имущества предприятий | 455 796 975 | 12,62 | 85,18 | 232 513 415 | 15,27 | 116,58 |
страхование имущества граждан | 432 863 182 | 11,98 | 82,54 | 227 596 667 | 14,95 | 108,15 |
страхование грузов | 25 388 311 | 0,70 | 80,27 | 3 114 200 | 0,20 | 165,29 |
страхование предпринимательского риска | 161 396 047 | 4,47 | 107,86 | 22 436 814 | 1,47 | 120,64 |
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) | 33 228 797 | 0,92 | 18,49 | 631 804 | 0,04 | 117,14 |
3) страхование ответственности | 115 652 843 | 3,20 | 91,40 | 21 681 524 | 1,42 | 141,24 |
Обязательное страхование, всего | 1 640 984 437 | 45,42 | 118,85 | 847 357 384 | 55,65 | 111,76 |
в том числе: | ||||||
1) имущественное страхование: | 345 191 446 | 9,55 | 242,73 | 73 217 647 | 4,81 | 74,24 |
страхование строений, принадлежащих гражданам | 82 922 458 | 2,30 | 110,24 | 18 392 516 | 1,21 | 119,02 |
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы | 262 268 988 | 7,26 | 391,49 | 54 825 131 | 3,60 | 65,92 |
2) личное страхование: | 542 753 635 | 15,02 | 102,09 | 409 041 013 | 26,86 | 121,27 |
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ | 22 203 518 | 0,61 | 138,35 | 4 182 541 | 0,27 | 135,14 |
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 518 440 966 | 14,35 | 101,07 | 402 868 707 | 26,46 | 121,51 |
обязательное государственное страхование (предусмотренное в законодательстве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан за счет средств соответствующего бюджета) | 2 109 151 | 0,06 | 79,43 | 1 989 765 | 0,13 | 75,27 |
3) страхование ответственности: | 753 039 356 | 20,84 | 106,53 | 365 098 724 | 23,98 | 113,29 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 469 163 836 | 12,98 | 105,41 | 311 634 217 | 20,47 | 110,82 |
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договоры страхования «Зеленая карта») | 264 107 976 | 7,31 | 110,53 | 50 138 451 | 3,29 | 129,78 |
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами | 17 847 847 | 0,49 | 84,27 | 3 267 884 | 0,21 | 134,37 |
страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением | 1 575 777 | 0,04 | 113,98 | - | - | - |
страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) | 343 920 | 0,01 | 113,62 | 58 172 | 0,00 | 476,98 |