Статистические показатели за январь-декабрь 2014 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2015 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 3 518 843 373 3 424 848 124 1 772 351 466 1 771 060 550 268 472 838 215 361 490
2 ЗАСО «ТАСК» 535 850 409 522 685 985 286 663 381 278 812 388 86 712 968 41 072 896
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 448 684 936 390 418 493 195 832 002 203 047 056 40 006 973 24 836 813
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 442 329 360 428 777 542 195 692 418 204 279 202 60 269 390 46 428 666
5 «Белэксимгарант» 426 600 074 350 625 332 91 936 777 88 302 030 46 812 045 9 594 502
6 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 229 165 230 229 165 230 7 179 961 7 179 961 90 411 360 73 958 251
7 ЗАО «СК«Белросстрах» 227 300 103 225 782 323 108 432 550 106 996 664 56 180 732 44 363 070
8 СООО «Белкоопстрах» 203 953 720 208 301 905 100 619 396 103 360 423 21 914 742 15 139 369
9 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 193 547 122 193 565 621 143 384 949 154 086 330 (23 592 553) (23 592 553)
10 ЗАСО «Дельта Страхование» 120 034 552 120 378 481 3 289 976 3 305 308 12 166 204 10 357 910
11 СБА ЗАСО «Купала» 119 887 208 106 533 972 33 407 427 26 447 821 24 212 756 19 399 363
12 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 88 032 337 87 776 241 2 613 908 2 417 597 24 488 442 19 707 731
13 ЗСАО «БелИнгострах» 81 040 345 79 258 014 59 919 543 60 579 569 3 815 247 3 089 800
14 УСП «Белвнешстрах» 68 685 768 65 097 356 43 281 823 41 597 942 3 059 894 1 524 240
15 ЗАО «СК «ЭРГО» 58 715 550 67 096 013 27 443 766 36 612 130 6 609 708 4 083 931
16 ЗАСО «КЕНТАВР» 43 516 791 48 492 828 42 676 677 49 338 301 3 927 266 2 764 740
17 ОАСО «БАГАЧ» 15 801 035 18 284 750 9 927 537 11 134 234 1 331 039 780 620
18 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 6 585 508 6 241 036 3 977 962 3 928 816 2 488 205 1 820 675
19 СООО «Росгосстрах»** 3 313 301 2 801 665 2 479 261 2 832 407 (1 505 895) (1 797 462)
20 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 173 791 670 26 904 877 160 386 227 104 700 689
21 РДУСП «Стравита» 352 533 386 352 533 386 103 592 206 103 592 206 62 175 273 62 175 273
22 ОАСО «Пенсионные гарантии» 106 726 357 106 726 357 5 959 497 5 959 497 49 829 388 45 383 141
23 УСП «Седьмая линия»  23 697 368 23 697 368 5 786 750 5 786 750 689 588 525 735
24 ОАСО «МЕГА ПОЛИС»*** 4 009 407 4 009 407 13 985 827 13 985 827 13 099 269 8 972 009

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

** C 7 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00055, выданного СООО «Росгосстрах».

*** С 17 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС».

версия для печати